MasterServers
Traqueur en direct des masterservers Counter-Strike 1.6 — voyez quels masters sont en ligne, combien de serveurs de jeu chacun répertorie et quels masters référencent un serveur donné.
786
Masterservers
232
En ligne maintenant
13.060
Serveurs suivis
24.310
Nouveaux (24 h)
Vérifier un masterserver
Interrogez n'importe quel masterserver en direct et ajoutez-le au traqueur.
Qui répertorie mon serveur ?
Voyez quels masterservers suivis annoncent un serveur de jeu.
Nœuds du Réseau
| Endpoint | Pays | Statut | Serveurs | Dernière synchronisation | Voir |
|---|---|---|---|---|---|
|
ms.tvar.me:27011
94.130.170.133
|
|
En ligne | 1.600 | 47m | |
|
ms.tvar.me:27010
94.130.170.133
|
|
En ligne | 1.600 | 47m | |
|
ms.tsarvar.com:27011
138.201.175.200
|
|
En ligne | 1.600 | 47m | |
|
ms.tsarvar.com:27010
138.201.175.200
|
|
En ligne | 1.600 | 47m | |
|
ds-servers.com:27010
95.163.78.25
|
|
En ligne | 1.600 | 48m | |
|
95.163.78.25:27010
95.163.78.25
|
|
En ligne | 1.600 | 48m | |
|
ms.taco.cab:27010
54.36.177.54
|
|
En ligne | 1.592 | 47m | |
|
hl1master.us.to:27010
54.36.177.54
|
|
En ligne | 1.592 | 47m | |
|
195.201.29.128:27010
195.201.29.128
|
|
En ligne | 1.575 | 47m | |
|
ms4u.gs4u.net:27010
195.201.29.128
|
|
En ligne | 1.575 | 48m | |
|
46.42.18.18:27010
46.42.18.18
|
|
En ligne | 1.484 | 47m | |
|
ms.allcs.ru:27011
94.228.116.99
|
|
En ligne | 1.337 | 48m | |
|
ms2.cs-all-servers.ru:27010
5.42.108.241
|
|
En ligne | 1.201 | 48m | |
|
ms.cs-all-servers.ru:27010
5.42.108.241
|
|
En ligne | 1.201 | 48m | |
|
ms2.cs-exes.ru:27010
51.75.147.139
|
|
En ligne | 504 | 47m | |
|
ms1.cs-exes.ru:27010
46.8.251.8
|
|
En ligne | 504 | 47m | |
|
ms.ukraina-in-cs.com.ua:27010
85.121.124.209
|
|
En ligne | 448 | 47m | |
|
free-ms.pp.ua:27010
35.227.0.206
|
|
En ligne | 448 | 47m | |
|
ms.allcs.ru:27010
94.228.116.99
|
|
En ligne | 426 | 47m | |
|
ms.cs-booster.ru:27010
94.228.116.99
|
|
En ligne | 426 | 47m | |
|
95.163.78.25:27011
95.163.78.25
|
|
En ligne | 421 | 47m | |
|
ms3.ip-games.ru:27011
188.242.229.252
|
|
En ligne | 400 | 47m | |
|
ms3.ip-games.ru:27010
188.242.229.252
|
|
En ligne | 400 | 47m | |
|
188.242.229.252:27010
188.242.229.252
|
|
En ligne | 400 | 47m | |
|
rubitnet.ru:27013
176.117.235.200
|
|
En ligne | 400 | 48m | |
|
rubitnet.ru:27011
176.117.235.200
|
|
En ligne | 400 | 48m | |
|
88.218.206.151:27010
88.218.206.151
|
|
En ligne | 322 | 47m | |
|
ms.vipms-boost.ru:27010
37.143.14.127
|
|
En ligne | 264 | 47m | |
|
ms.cs-super.ru:27010
37.143.14.127
|
|
En ligne | 264 | 47m | |
|
ms1.cs-hl.ru:27010
212.23.211.251
|
|
En ligne | 231 | 47m | |
|
ms2.gs-monitor.com:27010
212.23.211.251
|
|
En ligne | 231 | 47m | |
|
ms.gs-monitor.com:27010
212.23.211.251
|
|
En ligne | 231 | 47m | |
|
cs.hlmasterserver.net:27010
42.193.226.121
|
|
En ligne | 201 | 47m | |
|
ms.servers-monitoring.ru:27010
178.57.218.83
|
|
En ligne | 201 | 48m | |
|
servers-monitoring.ru:27010
178.57.218.83
|
|
En ligne | 201 | 48m | |
|
143.0.0.127:27010
143.0.0.127
|
|
En ligne | 200 | 47m | |
|
176.117.235.200:27015
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 47m | |
|
m.gamecs.com.br:27010
143.0.0.127
|
|
En ligne | 200 | 47m | |
|
176.117.235.200:27010
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 47m | |
|
ms.ap-game.ru:27010
89.223.120.190
|
|
En ligne | 200 | 47m | |
|
australia.rubitnet.ru:27009
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
monitoring.rubitnet.ru:27010
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
ms.topms.ru:27010
195.62.53.136
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
ms1.vipboost.ru:27010
93.170.73.155
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
90.188.250.14:27015
90.188.250.14
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
90.188.250.14:27013
90.188.250.14
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
90.188.250.14:27012
90.188.250.14
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
51.38.65.66:27010
51.38.65.66
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
90.188.250.14:27011
90.188.250.14
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
irkgamerus.sytes.net:27012
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
setti.rubitnet.ru:27012
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
irkgamerus.sytes.net:27013
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
irkgamerus.sytes.net:27011
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
irkgamerus.sytes.net:27010
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
176.117.235.200:27013
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
176.117.235.200:27011
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
irkgamerus.sytes.net:27009
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
rubitnet.ru:27015
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
90.188.250.14:27010
90.188.250.14
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
90.188.250.14:27009
90.188.250.14
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
rubitnet.ru:27012
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
rubitnet.ru:27009
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
176.117.235.200:27012
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
rubitnet.ru:27010
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
csntul.ru:27010
46.19.64.44
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
ms.csntul.ru:27010
46.19.64.44
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
176.117.235.200:27009
176.117.235.200
|
|
En ligne | 200 | 48m | |
|
ms1.csntul.ru:27010
46.19.64.44
|
|
En ligne | 200 | 1h | |
|
ms.fine-boost.ru:27010
85.193.87.194
|
|
En ligne | 196 | 48m | |
|
ms.turbo-cs.com:27010
193.37.213.52
|
|
En ligne | 189 | 48m | |
|
ms.vm-boost.ru:27010
62.109.1.133
|
|
En ligne | 165 | 47m | |
|
ms1.vm-boost.ru:27010
62.109.1.133
|
|
En ligne | 165 | 48m | |
|
vm-boost.ru:27010
62.109.1.133
|
|
En ligne | 165 | 48m | |
|
leo-boost.ru:27010
80.78.255.31
|
|
En ligne | 164 | 48m | |
|
ms.unikov.net:27010
217.182.79.75
|
|
En ligne | 163 | 47m | |
|
ms1.boostmaster.org:27010
217.182.79.75
|
|
En ligne | 163 | 47m | |
|
hl1.master.csget.me:27010
217.182.79.75
|
|
En ligne | 163 | 48m | |
|
ms2.cscontrol.ru:27010
185.158.113.230
|
|
En ligne | 160 | 48m | |
|
ms3.cscontrol.ru:27010
31.184.198.100
|
|
En ligne | 160 | 48m | |
|
ms.cscontrol.ru:27010
31.184.198.100
|
|
En ligne | 160 | 48m | |
|
ms.top-ms.ru:27010
185.231.246.174
|
|
En ligne | 160 | 48m | |
|
176.117.235.200:27014
176.117.235.200
|
|
En ligne | 153 | 47m | |
|
irkgamerus.sytes.net:27014
176.117.235.200
|
|
En ligne | 153 | 48m | |
|
rubitnet.ru:27014
176.117.235.200
|
|
En ligne | 153 | 48m | |
|
ms.fg-mirror.ru:27010
185.20.226.200
|
|
En ligne | 148 | 48m | |
|
ms2.ms-csnv.ru:27010
141.95.14.130
|
|
En ligne | 146 | 48m | |
|
ms.kc-boost.ru:27010
141.144.231.113
|
|
En ligne | 144 | 47m | |
|
valve-master-server.com:27010
141.144.231.113
|
|
En ligne | 144 | 47m | |
|
server-ms.ru:27010
45.134.48.16
|
|
En ligne | 144 | 47m | |
|
ms1.expandedcs.com:27010
141.144.231.113
|
|
En ligne | 144 | 47m | |
|
ms.set-master.ru:27010
141.144.231.113
|
|
En ligne | 144 | 47m | |
|
2.powerful-ms.ru:27010
141.144.231.113
|
|
En ligne | 144 | 47m | |
|
ms.m-s.online:27010
141.144.231.113
|
|
En ligne | 144 | 47m | |
|
ms.link-ms.ru:27010
141.144.231.113
|
|
En ligne | 144 | 47m | |
|
ms.csmoni.ru:27010
141.144.231.113
|
|
En ligne | 144 | 47m | |
|
ms.servera-cs.com:27010
217.114.43.67
|
|
En ligne | 129 | 48m | |
|
log3.cs-best.org.ua:27010
92.119.126.124
|
|
En ligne | 116 | 1h | |
|
ms2.cs-best.org.ua:27010
130.0.233.244
|
|
En ligne | 116 | 47m | |
|
ms1.cs-best.org.ua:27010
92.119.126.124
|
|
En ligne | 116 | 47m | |
|
ms2.csexe.com.ua:27010
92.119.126.124
|
|
En ligne | 116 | 47m | |
|
ms1.csexe.com.ua:27010
92.119.126.124
|
|
En ligne | 116 | 47m | |
|
130.0.233.244:27010
130.0.233.244
|
|
En ligne | 116 | 47m | |
|
mscs.com.ua:27010
92.119.126.124
|
|
En ligne | 116 | 47m | |
|
ms1.go-cs16.ru:27010
185.246.67.250
|
|
En ligne | 114 | 48m | |
|
ms.go-cs16.ru:27010
185.246.67.250
|
|
En ligne | 114 | 48m | |
|
ms.himikellserv.ru:27011
95.81.114.155
|
|
En ligne | 113 | 47m | |
|
5.252.194.41:27010
5.252.194.41
|
|
En ligne | 108 | 48m | |
|
ms.ms-strike.ru:27010
62.122.213.165
|
|
En ligne | 106 | 47m | |
|
161.35.68.201:27010
161.35.68.201
|
|
En ligne | 102 | 48m | |
|
ms1.hlmon.ru:27010
217.114.43.140
|
|
En ligne | 96 | 48m | |
|
ms.hlmon.ru:27010
217.114.43.140
|
|
En ligne | 96 | 48m | |
|
cs16.cs-love.club:27010
85.120.81.182
|
|
En ligne | 95 | 48m | |
|
ms.lite-monitoring.ru:27010
193.168.48.226
|
|
En ligne | 94 | 47m | |
|
ms.css-ms.ru:27011
95.181.226.104
|
|
En ligne | 91 | 47m | |
|
95.181.226.104:27011
95.181.226.104
|
|
En ligne | 91 | 48m | |
|
95.183.9.13:27011
95.183.9.13
|
|
En ligne | 91 | 48m | |
|
wz-cs.ru:27010
141.95.0.219
|
|
En ligne | 89 | 48m | |
|
146.59.157.60:27010
146.59.157.60
|
|
En ligne | 75 | 47m | |
|
ms.csadmin.org:27010
146.59.80.4
|
|
En ligne | 75 | 47m | |
|
ms.cs-game.su:27010
146.59.80.4
|
|
En ligne | 75 | 47m | |
|
ms.csadmin.ru:27010
146.59.80.4
|
|
En ligne | 75 | 48m | |
|
ms2.csadmin.ru:27010
146.59.157.60
|
|
En ligne | 75 | 48m | |
|
ms.cs-clan.ru:27010
194.28.224.24
|
|
En ligne | 74 | 47m | |
|
ms1.gamemonitor.net:27010
217.25.92.81
|
|
En ligne | 72 | 47m | |
|
balkan.masterserver.me:27011
93.115.83.162
|
|
En ligne | 68 | 47m | |
|
93.115.83.162:27011
93.115.83.162
|
|
En ligne | 68 | 47m | |
|
93.115.83.162:27010
93.115.83.162
|
|
En ligne | 68 | 47m | |
|
93.115.83.162:27001
93.115.83.162
|
|
En ligne | 68 | 47m | |
|
ms.bcs16.ro:27010
185.244.129.140
|
|
En ligne | 66 | 48m | |
|
ms.cs1.bg:27010
45.144.155.111
|
|
En ligne | 62 | 48m | |
|
ms3.your-mon.com:27010
185.246.154.2
|
|
En ligne | 61 | 47m | |
|
ms1.your-mon.com:27010
185.180.231.51
|
|
En ligne | 61 | 47m | |
|
ms4.your-mon.com:27010
185.246.154.2
|
|
En ligne | 61 | 47m | |
|
ms2.your-mon.com:27010
185.246.154.2
|
|
En ligne | 61 | 47m | |
|
ms1.your-cs.com:27010
185.246.154.2
|
|
En ligne | 61 | 47m | |
|
185.180.231.51:27010
185.180.231.51
|
|
En ligne | 61 | 47m | |
|
ms.boost-master.org:27010
185.80.128.244
|
|
En ligne | 60 | 47m | |
|
ms2.boost-master.org:27010
185.80.128.244
|
|
En ligne | 60 | 47m | |
|
csiks.pl:29111
54.37.134.29
|
|
En ligne | 60 | 47m | |
|
csiks.pl:27010
54.37.134.29
|
|
En ligne | 60 | 47m | |
|
cssetti.pl:27010
54.37.134.29
|
|
En ligne | 60 | 47m | |
|
csiks.pl:27011
54.37.134.29
|
|
En ligne | 60 | 48m | |
|
89.179.70.89:27010
89.179.70.89
|
|
En ligne | 60 | 48m | |
|
cs.fenix.lt:27010
185.80.128.244
|
|
En ligne | 60 | 48m | |
|
master.csgopt.com:27910
110.42.10.50
|
|
En ligne | 51 | 47m | |
|
cs-megaboost.ru:27011
89.179.70.89
|
|
En ligne | 51 | 48m | |
|
89.179.70.89:27011
89.179.70.89
|
|
En ligne | 51 | 48m | |
|
ms.getcs.ru:27010
194.67.87.43
|
|
En ligne | 50 | 47m | |
|
ms.boostcs.ru:27010
95.81.114.155
|
|
En ligne | 48 | 47m | |
|
ms.ws-gaming.eu:27010
51.195.102.62
|
|
En ligne | 48 | 48m | |
|
cs-ms.ru:27010
195.72.60.252
|
|
En ligne | 43 | 47m | |
|
185.46.9.121:27011
185.46.9.121
|
|
En ligne | 43 | 47m | |
|
ms.counterstrike16.net:27010
57.129.0.251
|
|
En ligne | 43 | 47m | |
|
msg1.download-cs16.ro:27010
57.129.0.251
|
|
En ligne | 43 | 47m | |
|
ms.royalservers.eu:27010
57.129.0.251
|
|
En ligne | 43 | 48m | |
|
api.dev-ms.ru:27010
185.173.36.170
|
|
En ligne | 42 | 47m | |
|
ms1.cstorrent.ru:27010
185.158.113.8
|
|
En ligne | 42 | 47m | |
|
ms.cstorrent.ru:27010
185.158.113.8
|
|
En ligne | 42 | 47m | |
|
ms.dev-ms.ru:27010
185.173.36.170
|
|
En ligne | 42 | 48m | |
|
ms2.csdownload.net:27010
185.80.128.105
|
|
En ligne | 41 | 47m | |
|
masterserveris.audioklip.lt:27010
185.80.128.105
|
|
En ligne | 41 | 47m | |
|
ms.prime-server.info:27010
31.58.102.158
|
|
En ligne | 40 | 47m | |
|
fleshas.lt:27010
82.22.174.186
|
|
En ligne | 39 | 47m | |
|
ms.ms-csnv.ru:27010
51.38.126.56
|
|
En ligne | 34 | 47m | |
|
ms1.ms-csnv.ru:27010
51.38.126.56
|
|
En ligne | 34 | 47m | |
|
141.95.149.22:27010
141.95.149.22
|
|
En ligne | 33 | 47m | |
|
141.94.76.103:27010
141.94.76.103
|
|
En ligne | 33 | 48m | |
|
ms.turbo-boost.ro:27010
141.94.76.103
|
|
En ligne | 33 | 48m | |
|
ms2.cs16-player.ru:27010
151.80.57.77
|
|
En ligne | 32 | 47m | |
|
ms1.cs16-player.ru:27010
217.114.43.178
|
|
En ligne | 32 | 47m | |
|
msg1.cs16-player.com:27010
217.114.43.178
|
|
En ligne | 32 | 48m | |
|
ms.css-vip.ru:27010
185.125.216.233
|
|
En ligne | 31 | 47m | |
|
ms.worldcs.ro:27010
80.96.196.178
|
|
En ligne | 31 | 48m | |
|
ms.counter-strike16.ro:27010
80.96.196.178
|
|
En ligne | 31 | 48m | |
|
master.mastercs16.com:27011
95.111.240.218
|
|
En ligne | 30 | 47m | |
|
master.resursecs.ro:27011
95.111.240.218
|
|
En ligne | 30 | 47m | |
|
95.111.240.218:27011
95.111.240.218
|
|
En ligne | 30 | 47m | |
|
master.join-game.ro:27010
37.59.106.153
|
|
En ligne | 30 | 47m | |
|
master.resursecs16.ro:27010
51.178.17.69
|
|
En ligne | 30 | 47m | |
|
master.csmania.ro:27010
51.178.17.69
|
|
En ligne | 30 | 47m | |
|
master.ms-shadow.ro:27010
51.178.17.69
|
|
En ligne | 30 | 1h | |
|
ms.download-cs-16.ro:27010
51.178.17.69
|
|
En ligne | 30 | 48m | |
|
v-59.ru:27011
45.131.186.72
|
|
En ligne | 27 | 47m | |
|
v-59.ru:27010
45.131.186.72
|
|
En ligne | 27 | 47m | |
|
v-css.ru:27011
45.131.186.72
|
|
En ligne | 27 | 48m | |
|
v-css.ru:27010
45.131.186.72
|
|
En ligne | 27 | 48m | |
|
q-ms.ru:27010
45.131.186.72
|
|
En ligne | 27 | 48m | |
|
ms.csntul.ru:27011
46.19.64.44
|
|
En ligne | 26 | 48m | |
|
ms1.csntul.ru:27011
46.19.64.44
|
|
En ligne | 26 | 48m | |
|
csntul.ru:27011
46.19.64.44
|
|
En ligne | 26 | 48m | |
|
master.resursecs2.ro:27011
188.215.244.146
|
|
En ligne | 24 | 47m | |
|
ms.counter-strike-16.com:27012
51.75.156.170
|
|
En ligne | 22 | 47m | |
|
ms.fastdrop.ro:27011
51.75.156.170
|
|
En ligne | 22 | 47m | |
|
ms.fastdrop.ro:27010
51.75.156.170
|
|
En ligne | 22 | 47m | |
|
51.75.156.170:27010
51.75.156.170
|
|
En ligne | 22 | 47m | |
|
boost.rgk.ro:27010
86.122.81.14
|
|
En ligne | 21 | 48m | |
|
ms.csmasterserver.com:27010
185.252.233.104
|
|
En ligne | 20 | 47m | |
|
89.179.70.89:27012
89.179.70.89
|
|
En ligne | 20 | 48m | |
|
cs-megaboost.ru:27012
89.179.70.89
|
|
En ligne | 20 | 48m | |
|
ms.v-css.ru:27010
95.181.212.220
|
|
En ligne | 18 | 47m | |
|
95.181.212.220:27010
95.181.212.220
|
|
En ligne | 18 | 48m | |
|
ms.gametracker.lt:27010
31.44.103.47
|
|
En ligne | 17 | 47m | |
|
cs.rampagecs.com:27010
91.211.247.221
|
|
En ligne | 17 | 47m | |
|
ms.omonas.com:27010
91.211.247.103
|
|
En ligne | 17 | 47m | |
|
31.44.103.47:27010
31.44.103.47
|
|
En ligne | 17 | 47m | |
|
91.211.247.103:27010
91.211.247.103
|
|
En ligne | 17 | 48m | |
|
master.gajik.net:27010
195.254.135.239
|
|
En ligne | 13 | 46m | |
|
d.blackghost.ro:27010
195.254.135.239
|
|
En ligne | 13 | 47m | |
|
195.254.135.239:27010
195.254.135.239
|
|
En ligne | 13 | 47m | |
|
ms.masterboost.net:27010
80.96.196.89
|
|
En ligne | 13 | 48m | |
|
ms.cs-client.com:27010
195.254.135.239
|
|
En ligne | 13 | 48m | |
|
ms.mortallcs.ro:27010
195.254.135.239
|
|
En ligne | 13 | 48m | |
|
ms.top-boost.ro:27010
195.254.135.239
|
|
En ligne | 13 | 48m | |
|
ms.cs-css.net:27010
195.254.135.239
|
|
En ligne | 13 | 48m | |
|
ms.x-master.ro:27010
54.37.74.46
|
|
En ligne | 12 | 47m | |
|
54.37.74.46:27010
54.37.74.46
|
|
En ligne | 12 | 47m | |
|
ms1.cslevels.eu:27010
193.202.126.67
|
|
En ligne | 11 | 1h | |
|
master.espana-romania.es:27010
94.143.140.113
|
|
En ligne | 10 | 47m | |
|
ms.dods.fun:27010
170.106.107.240
|
|
En ligne | 8 | 48m | |
|
shua45543.dod168.com:27009
154.201.88.151
|
|
En ligne | 8 | 48m | |
|
shuaip2.dod168.com:27010
170.106.107.240
|
|
En ligne | 8 | 48m | |
|
ms.v-css.ru:27011
95.181.212.220
|
|
En ligne | 6 | 47m | |
|
51.75.82.50:27010
51.75.82.50
|
|
En ligne | 6 | 47m | |
|
master.emoto2.com:27010
45.79.248.128
|
|
En ligne | 6 | 47m | |
|
master.emoto2.com:27011
45.79.248.128
|
|
En ligne | 6 | 47m | |
|
ms.setboosts.com:27010
51.75.82.50
|
|
En ligne | 6 | 48m | |
|
ms.super-boost.ro:27011
62.171.180.48
|
|
En ligne | 5 | 47m | |
|
ms.super-boost.ro:27010
62.171.180.48
|
|
En ligne | 5 | 47m | |
|
178cs.vicp.net:27010
175.44.20.25
|
|
En ligne | 4 | 47m | |
|
master.originalcs-download.com:27010
94.176.237.38
|
|
En ligne | 2 | 47m | |
|
185.225.232.190:27010
185.225.232.190
|
|
En ligne | 2 | 48m | |
|
ms.gb-host.me:27010
185.194.177.128
|
|
En ligne | 0 | 2h | |
| css.setti.info:27012 | — | Hors ligne | 462 | 2026-03-29 | |
| 46.165.194.16:27012 | — | Hors ligne | 462 | 2026-03-27 | |
| 46.165.194.14:27011 | — | Hors ligne | 462 | 2026-03-27 | |
| mst2.serverov.net:27010 | — | Hors ligne | 460 | 2026-04-17 | |
| 88.198.47.43:27010 | — | Hors ligne | 400 | 2026-04-17 | |
| 88.198.47.43:27011 | — | Hors ligne | 400 | 2026-04-17 | |
| 46.165.194.14:27012 | — | Hors ligne | 231 | 2026-03-30 | |
| 88.198.47.43:27012 | — | Hors ligne | 200 | 2026-04-17 | |
| 194.87.101.97:27011 | — | Hors ligne | 200 | 2026-04-17 | |
| master.espana-romania.es:27011 | — | Hors ligne | 200 | 2026-04-07 | |
| ms.gs4u.net:27011 | — | Hors ligne | 200 | 2026-04-17 | |
| 194.87.101.97:27010 | — | Hors ligne | 194 | 2026-04-17 | |
| ms.gs4u.net:27010 | — | Hors ligne | 194 | 2026-04-17 | |
| boostcspira.com:27010 | — | Hors ligne | 158 | 2026-04-17 | |
| api.steampowered.com | — | Hors ligne | 151 | 2026-04-18 | |
| 91.107.197.0:27010 | — | Hors ligne | 106 | 2026-04-17 | |
| 80.78.244.170:27011 | — | Hors ligne | 105 | 2026-04-17 | |
| masterserver.nebunaticii.com:27010 | — | Hors ligne | 64 | 2026-04-17 | |
| 91.107.197.0:27011 | — | Hors ligne | 64 | 2026-04-17 | |
|
cs-megaboost.ru:27010
89.179.70.89
|
|
Hors ligne | 60 | 3h | |
| 101.201.152.108:27010 | — | Hors ligne | 51 | 2026-03-27 | |
| 46.254.17.112:27010 | — | Hors ligne | 51 | 2026-04-17 | |
| hl1master.dt-club.net:27010 | — | Hors ligne | 51 | 2026-03-27 | |
| hl1master.5eplay.com:27010 | — | Hors ligne | 51 | 2026-03-27 | |
| hlmaster.net:27010 | — | Hors ligne | 51 | 2026-03-27 | |
| ms.megafrag.ru:27010 | — | Hors ligne | 51 | 2026-04-17 | |
| ms.boostic.ru:27010 | — | Hors ligne | 43 | 2026-04-17 | |
| ms.nextclient.ro:27010 | — | Hors ligne | 43 | 2026-03-30 | |
| boost.zerohp.ro:27010 | — | Hors ligne | 42 | 2026-03-28 | |
| ms.zerohp.ro:27010 | — | Hors ligne | 41 | 2026-03-30 | |
| ms5.masterseervers.lt:27010 | — | Hors ligne | 36 | 2026-04-07 | |
| aim.sector.bg:27010 | — | Hors ligne | 29 | 2026-04-05 | |
| 80.241.245.222:27011 | — | Hors ligne | 27 | 2026-04-17 | |
| 51.79.144.61:27010 | — | Hors ligne | 19 | 2026-04-17 | |
|
ms.rampagecs.com:27010
91.211.247.221
|
|
Hors ligne | 17 | 13h | |
| 91.225.104.199:27012 | — | Hors ligne | 15 | 2026-04-17 | |
| css.setti.info:27011 | — | Hors ligne | 12 | 2026-03-28 | |
| ms.cs-original.ro:27010 | — | Hors ligne | 12 | 2026-03-29 | |
| 46.165.194.16:27011 | — | Hors ligne | 12 | 2026-03-27 | |
| 46.165.194.14:27010 | — | Hors ligne | 10 | 2026-03-31 | |
| ms.blackgames.ro:27010 | — | Hors ligne | 9 | 2026-04-17 | |
| ms.cs-boost.com:27010 | — | Hors ligne | 9 | 2026-04-17 | |
| ms.masterboost.ro:27010 | — | Hors ligne | 9 | 2026-04-17 | |
| ms.cs-down.me:27010 | — | Hors ligne | 9 | 2026-03-29 | |
| 154.46.30.231:27010 | — | Hors ligne | 8 | 2026-04-17 | |
| ms.088425.xyz:27010 | — | Hors ligne | 8 | 2026-04-15 | |
| ms1.setboosts.com:27010 | — | Hors ligne | 8 | 2026-04-17 | |
| 91.201.54.192:27010 | — | Hors ligne | 8 | 2026-04-17 | |
| cyberbro.ru:27010 | — | Hors ligne | 8 | 2026-04-17 | |
| 46.165.194.16:27010 | — | Hors ligne | 8 | 2026-03-30 | |
| shuaip1.dod168.com:27010 | — | Hors ligne | 8 | 2026-04-15 | |
| css.setti.info:27010 | — | Hors ligne | 8 | 2026-03-28 | |
|
victory.km.ua:27010
78.152.169.100
|
|
Hors ligne | 6 | 1d | |
| ms.masterserver.ro:27011 | — | Hors ligne | 5 | 2026-04-17 | |
| ms.masterserver.ro:27010 | — | Hors ligne | 5 | 2026-04-17 | |
| 51.91.8.232:27010 | — | Hors ligne | 5 | 2026-04-17 | |
| 51.75.141.55:27010 | — | Hors ligne | 2 | 2026-04-17 | |
| master.olds.ro:27010 | — | Hors ligne | 2 | 2026-04-07 | |
| ms2.masterserver.ro:27010 | — | Hors ligne | 1 | 2026-04-01 | |
| 217.182.69.129:27010 | — | Hors ligne | 1 | 2026-04-14 | |
| ms.superb-cs.ro:27010 | — | Hors ligne | 1 | 2026-04-01 | |
| 69.28.158.131:27012 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| master.monitor-cs.com:27015 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 69.28.151.162:27013 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 69.28.140.245:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 68.177.101.62:27011 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| master.boostcs.ru:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 68.142.72.250:27012 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 68.142.72.250:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 65.73.232.253:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 65.73.232.251:27040 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 91.231.24.7:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| ms.prime-server.info:27011 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 46.105.98.17:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 176.31.123.117:27011 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| ms.csmasterserver.com:27011 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 65.73.232.251:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 62.213.92.71:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 185.65.245.87:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| ms.serv-boost.ru:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 62.213.92.112:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 62.173.154.182:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 62.109.11.226:27015 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 54.72.18.163:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 5.79.86.193:27015 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 5.196.4.176:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 151.80.128.184:27011 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 194.226.49.86:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| ms.ms-game.ru:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 5.196.149.243:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 5.189.140.159:27090 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 5.189.140.159:27064 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 193.233.205.228:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 151.248.120.230:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| ms2.client-cs.ru:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| ms1.ip-games.ru:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| cs-css.net:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 46.4.71.67:27012 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
| 46.4.71.67:27010 | — | Hors ligne | 0 | Jamais | |
