143.0.0.127:27010
Серверы
200
Последняя синхронизация
20d
Серверы, перечисленные этим мастер-сервером
| Endpoint | Имя хоста | Игроки | Карта | Впервые замечен | Последний раз замечен |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.196.198.52:27055 | [CS.BR] - TeaM | [4FUN] | csbrteam.com.br | 17/32 | de_dust2 | 20d | 20d |
| 163.123.193.36:27015 | Global Gaming Nis | 32/32 | de_dust2 | 21d | 20d |
| 177.54.152.212:27015 | AMIGOS DO kAkAr0t0 [email protected] | 15/32 | de_dust2 | 21d | 20d |
| 91.224.117.57:27060 | CS:GO MOD - CS2 MOD | CSGO Cs-Harnas.pl | Skiny | Klany | Operacje | Skrzynie | Klucze | Rangi | Leczenie | Jackpot | FREE VIP | VIP/SVIP | StatTrak | Eventy | 14/25 | de_tuscan_go | 21d | 20d |
| 104.234.65.245:27015 | - | - | - | 23d | 20d |
| 135.125.212.28:27015 | NIGHTSKILL.CSLEVELS.EU [★ NEW Warcraft3 | UWC3X LVL 100 ★] VIP FREE | 27/32 | de_dust2_xmas | 23d | 20d |
| 45.235.98.40:27031 | #2 [PUB] Padre Mago y Asociados 420 | - | de_dust2_largo_y_ma | 23d | 20d |
| 45.235.98.41:27061 | #4 [AUTOMIX] Padre Mago y Asociados 420 | - | de_dust2 | 23d | 20d |
| 45.235.98.42:27021 | #3 [AUTOMIX] Padre Mago y Asociados 420 | - | de_dust2 | 23d | 20d |
| 45.235.98.48:27054 | #05 AUTOMIX / MIX | WGAMERS.COM.AR con lo pibito' | 1/15 | de_dust2 | 23d | 20d |
| 45.235.98.52:27036 | NOSTALGIA CS DUST2 ARGENTINA | 14/32 | de_dust2 | 23d | 20d |
| 45.235.98.74:27020 | #1 [PUB] Padre Mago y Asociados 420 | - | fy_pool_day | 23d | 20d |
| 45.235.99.105:27673 | #4 ONLY FY_POOL_DAY | CBA Gaming | - | fy_pool_day | 23d | 20d |
| 51.89.93.150:27015 | .:: Cyber GaminG ::. Macedonia SINCE 2014 | 7/32 | de_dust2_2x2 | 23d | 20d |
| 54.37.94.253:27015 | • [RO] FANATIC PUBLIC • PUB.FANATICSERVERS.RO • | 5/24 | fy_traglafrag | 23d | 20d |
| 104.234.189.173:27540 | Os Donos | #4FUN @BRXGames | 15/32 | de_dust2 | 23d | 20d |
| 51.89.78.39:27015 | ---- RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO | EST. 2016 | LEGENDARY CSDM | 31/32 | de_west | 24d | 20d |
| 89.39.161.172:27015 | .:: zS.TeaM ::. ZOMBIE PLAGUE XP | UPGRADES @ZSTEAM.SITE | 13/32 | zm_4fourlabs_lua_zs | 25d | 20d |
| 94.154.1.113:27015 | Global Gaming Nis | 32/32 | de_inferno | 25d | 20d |
| 77.93.148.191:27015 | TURKEY ZOMBIE PLAGUE 4.3 -HLPLayer.com | 12/32 | zm_dust2 | 26d | 20d |
| 93.114.82.61:27015 | NIGHTSKILL:NEW IP:135.125.212.28:27015 | 31/32 | de_dust2 | 26d | 20d |
| 217.156.22.44:27015 | ████ 99% TRUST.LEAGUECS.RO ** It's AUTUMN TIME! ** | 25/32 | de_dust2 | 26d | 20d |
| 131.196.198.33:27050 | [CS.BR] - TeaM | [PEGA BANDEIRA] | csbrteam.com.br | 2/32 | aim_ak-colt | 26d | 20d |
| 131.196.198.52:27058 | [((Bruxos))] #PEGA BANDEIRA² [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP]@BRXGames | 5/32 | cs_rio | 27d | 20d |
| 131.196.198.51:27015 | [ CLAN STRONDA ] ® #03 [ 4FUN ] @HEADGAMES.NET.BR | 4/32 | cs_assault | 28d | 20d |
| 91.211.247.8:27015 | CS-GO mod 21+ | 16/32 | de_westwood | 28d | 20d |
| 51.89.93.8:27015 | RSP.G4A.RO # Respawn4Ever! Since 2020! | 3/32 | fy_snow | 29d | 20d |
| 131.196.198.33:27019 | Clan MYTHSKILL #PUG-MIX @BRXGames | 0/14 | de_dust2 | 29d | 20d |
| 131.196.198.52:27052 | BRXGames | #4FUN¹ | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS | 15/32 | de_dust2 | 29d | 20d |
| 104.234.189.173:27058 | DarkSide # MIX 1 # CSGO MOD @BRXGames | 0/16 | css_mirage_go | 2026-10-20 | 20d |
| 217.156.22.66:27015 | BRAILA.DUAL-GAMING.RO | CLASSIC | 30/32 | de_inferno | 2026-10-20 | 20d |
| 131.196.198.33:27040 | |Dark Hunters| #1 Zombie Plague 2011 @DarkHunterscs.com @BRXGames | 10/32 | zm_BRAZUKAS | 2026-10-20 | 20d |
| 135.125.249.133:27015 | (12:38) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL | 31/32 | de_mirage32 | 2026-10-20 | 20d |
| 104.234.189.173:27640 | IMPERIAL PEGA BANDEIRA @BRXGAMES | 2/32 | cs_rio | 2026-10-20 | 20d |
| 131.196.196.196:27020 | Fantasy Gaming | Zombie Escape | FreeVIP+CSO+Events | 32/32 | ze_coffeelobby_traintobusan_v2 | 2026-10-20 | 20d |
| 188.212.100.14:27015 | RELAX.WORLDCS.RO INTERNATIONAL ︻デ═一一** VIP FREE REVIVE | 25/26 | de_dust2 | 2026-10-20 | 20d |
| 131.196.198.52:27850 | CLAN SHAR[k]s FRIENDS - [4FUN] - [VIP GRÁTIS] - @BRXGames | 24/32 | de_dust2 | 2026-10-20 | 20d |
| 162.19.172.145:27015 | ❤ RESPAWN.GAMELIFE.RO | VIP FREE | STEAM ON = VIP ❤ | 29/32 | de_dust2x2 | 2026-10-20 | 20d |
| 23.26.135.150:27060 | PUBLICO CLASICO ~ Drunk-Gaming | 16/32 | de_nuke | 2026-10-20 | 20d |
| 131.196.198.52:27240 | Clà [WARKING] #4FUN [Br] @BRXGames | 19/32 | de_dust2 | 2026-10-20 | 20d |
| 131.196.198.52:27015 | CS DOS AMIGOS [4FUN] #BORAJOGAR @BRXGames | 12/32 | fy_pool_day | 2026-10-17 | 20d |
| 131.196.198.52:27848 | X-Zone [1] 4FUN - | 24H ON @X-Zone | 7/32 | de_dust2 | 2026-10-17 | 20d |
| 177.54.151.114:27244 | X-Zone [5] PUG-MIX | 24H ON @X-Zone | 12/16 | de_mirage | 2026-10-16 | 20d |
| 177.54.151.114:27040 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | 2/32 | cs_max | 2026-10-16 | 20d |
| 23.26.135.150:27057 | ZOMBIE PLAGUE CLASICO 3.5 ~ Drunk-Gaming | 4/32 | zm_fox | 2026-10-16 | 20d |
| 190.115.197.245:27016 | Fast Way Only #2 | ROCKET-LEAGUE | [3x3] | - | rl_arena | 2026-10-16 | 20d |
| 177.54.152.50:27044 | ClaN Brasilia²| 4FUN +[ Top5 Free ADMIN + Competitive] | @MaxiGames | 2/32 | de_dust2 | 2026-10-14 | 20d |
| 177.54.152.56:27015 | ClaN Brasilia¹ | 4FUN +[ Top5 Free ADMIN + Competitive] | @MaxiGames | 1/32 | de_street | 2026-10-14 | 20d |
| 177.54.152.64:27043 | ClaN Brasilia [PUG MIX] @Pug_Brasilia . | - | de_dust2 | 2026-10-14 | 20d |
| 177.54.152.211:27035 | 177.54.152.211:27035 | 0/0 | unknown | 2026-10-14 | 20d |
| 51.38.60.53:27015 | EMIRATES.KiNGS 亗 GAMEAREA ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪ | 32/32 | de_dust2 | 2026-10-13 | 20d |
| 212.237.61.195:27015 | [CS-GAMERS.NET] #1 Zombie Swarm [XP | LEVELS | POWERS] | - | de_dust | 2026-10-13 | 20d |
| 140.238.182.239:27015 | Fast Way Only #5 | 35HP | FastDL | - | 35hp_dg3 | 2026-10-10 | 20d |
| 190.115.197.245:27015 | Fast Way Only #1 | [BHOP-Speedrun] [Top15, RecordBOT] | 3/32 | deathrun_projetocs2 | 2026-10-09 | 20d |
| 190.115.197.245:27017 | Fast Way Only #3 | PEGA-PEGA | FastDL | - | catch_dust2 | 2026-10-09 | 20d |
| 177.54.151.114:27022 | NOSTALGIA CS | MIX-PUG | 24H | NOSTALGIACS.COM | @BRXGames | - | de_dust2 | 2026-10-04 | 20d |
| 177.54.151.114:27050 | BRX - g0dlike | #4FUN | #CLASSICO | ︻芫=一 | 5/32 | de_dust2 | 2026-10-04 | 20d |
| 177.54.151.114:27215 | DoomShot | BRXGames PUG/MIX | - | de_dust2 | 2026-10-04 | 20d |
| 140.238.180.220:27015 | Fast Way Only #4 | SURF/DM FFA | FastDL | 2/14 | surf_ski_2 | 2026-09-10 | 20d |
| 135.125.147.173:27017 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.4.60:33738 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.6.93:38426 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.8.81:56324 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.10.58:38349 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.10.124:55368 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.11.65:45238 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.11.154:56244 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.11.159:44721 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.13.94:39173 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.25.177:34475 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.26.202:41784 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.28.229:47604 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.29.165:49202 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.34.237:32788 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.38.84:32164 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.40.155:32693 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.47.3:43596 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.47.37:44167 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.47.148:48266 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.47.184:51566 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.49.108:39880 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.49.198:48890 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.56.122:50462 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.64.95:52622 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.66.38:53910 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.67.28:46058 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.67.241:36983 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.73.58:34262 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.74.97:37168 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.74.142:52396 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.76.234:58646 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.77.15:54927 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.84.89:36433 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.84.112:32889 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.85.165:48249 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.86.37:56762 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.86.165:34987 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.86.172:35665 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.88.188:47677 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.93.253:29063 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.103.106:55674 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.103.116:29219 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.106.210:41485 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.111.130:37214 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.115.194:49825 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.117.32:56612 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.121.233:59589 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.123.228:30352 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.124.28:37929 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.130.30:32353 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.131.34:31039 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.131.178:49799 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.132.111:30537 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.132.195:45302 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.133.21:55441 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.137.237:35217 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.140.200:32690 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.141.233:48591 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.143.136:28515 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.145.15:30815 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.148.74:28810 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.150.81:33141 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.159.107:51985 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.161.111:42008 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.165.83:41537 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.167.182:47569 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.168.235:29399 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.169.22:28815 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.170.201:42457 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.170.244:54513 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.173.62:36549 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.177.222:34361 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.180.24:39489 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.180.92:51733 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.182.71:58462 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.182.169:45041 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.184.194:45759 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.186.222:49449 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.187.188:54271 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.192.225:30764 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.203.44:47733 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.206.49:33259 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.208.149:43993 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.209.149:56669 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.212.236:47510 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.213.31:56591 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.214.246:32046 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.218.197:37856 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.219.174:59642 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.224.160:31388 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.230.146:33385 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.232.222:29009 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.232.227:44149 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.235.152:58624 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.235.222:59437 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.239.8:48383 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.239.239:50096 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.240.109:29188 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.241.23:35804 | - | - | - | 20d | 20d |
| 192.168.242.57:32784 | - | - | - | 20d | 20d |
| 77.93.148.192:27015 | - | - | - | 21d | 20d |
| 131.196.198.33:27056 | - | - | - | 21d | 20d |
| 200.40.207.190:27015 | - | - | - | 22d | 20d |
| 45.235.98.30:27576 | - | - | - | 23d | 20d |
| 45.235.98.66:27038 | - | - | - | 23d | 20d |
| 45.235.98.222:27590 | - | - | - | 23d | 20d |
| 45.235.98.222:27591 | - | - | - | 23d | 20d |
| 45.235.98.222:27592 | - | - | - | 23d | 20d |
| 45.235.98.222:27593 | - | - | - | 23d | 20d |
| 45.235.99.18:27035 | - | - | - | 23d | 20d |
| 104.234.189.173:27017 | - | - | - | 23d | 20d |
| 131.196.196.196:27840 | - | - | - | 23d | 20d |
| 198.1.195.224:27250 | - | - | - | 25d | 20d |
| 177.54.201.194:27019 | - | - | - | 25d | 20d |
| 177.54.152.50:27025 | - | - | - | 27d | 20d |
| 91.212.121.162:27048 | - | - | - | 27d | 20d |
| 45.149.153.210:27015 | - | - | - | 27d | 20d |
| 131.196.198.51:27053 | - | - | - | 28d | 20d |
| 188.212.100.159:27015 | - | - | - | 2026-10-20 | 20d |
| 37.221.214.50:27220 | - | - | - | 2026-10-20 | 20d |
| 194.164.171.17:27024 | - | - | - | 2026-10-20 | 20d |
| 23.230.3.181:27015 | - | - | - | 2026-10-20 | 20d |
| 104.234.189.173:27230 | - | - | - | 2026-10-20 | 20d |
| 194.176.184.113:27015 | - | - | - | 2026-10-19 | 20d |
| 200.158.211.61:27016 | - | - | - | 2026-10-17 | 20d |
| 200.158.211.61:27018 | - | - | - | 2026-10-17 | 20d |
| 81.181.244.18:27015 | - | - | - | 2026-10-16 | 20d |
| 177.54.152.213:27035 | - | - | - | 2026-10-15 | 20d |
| 167.86.90.72:27013 | - | - | - | 2026-10-10 | 20d |
| 177.54.151.234:27048 | - | - | - | 2026-10-07 | 20d |
| 177.54.151.114:27084 | - | - | - | 2026-10-07 | 20d |
| 177.54.201.194:27024 | - | - | - | 2026-10-03 | 20d |
| 177.54.201.194:27017 | - | - | - | 2026-10-02 | 20d |
| 144.22.139.127:27315 | - | - | - | 2026-09-30 | 20d |
| 177.54.201.194:27015 | - | - | - | 2026-09-21 | 20d |
| 177.54.201.194:27016 | - | - | - | 2026-09-21 | 20d |
| 177.54.201.194:27018 | - | - | - | 2026-09-21 | 20d |
| 177.54.201.194:27020 | - | - | - | 2026-09-21 | 20d |
| 177.54.201.194:27021 | - | - | - | 2026-09-21 | 20d |
| 177.54.201.194:27023 | - | - | - | 2026-09-21 | 20d |









