141.95.149.22:27010
En línea
IP resuelta: 141.95.149.22
31
Servidores
43m
Última sincronización
Servidores listados por este masterserver
| Endpoint | Nombre de host | Jugadores | Mapa | Visto por primera vez | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.181.244.140:27015 | -=- CSGO.LEAGUECS.RO | BATTLEPASS S5 | NAMETAG'S | STICKERS | CASINO | CASE OPENING SYSTEM | -=- | 22/32 | css_nuke_rarea | 8d | 43m |
| 217.156.22.133:27015 | .::NOSTALGIA.CSNOSTALGIA.RO #BE TALENTED::. | 4/32 | de_dust2_2x2 | 9d | 43m |
| 81.181.244.139:27015 | [#] RAD.LEAGUECS.RO # REVIVE SYSTEM | VIP FREE | 11/32 | de_dust2_2x2 | 11d | 43m |
| 217.156.22.32:27015 | ZE.LeagueCS.Ro # Xtreme Zombie Escape (+18) | 2/32 | ze_antrax_lg_fix2 | 2026-09-04 | 43m |
| 217.156.22.28:27015 | CS.CSDARK.RO --> Happy Family!JOIN US NOW | 32/32 | de_abaddon | 2026-08-18 | 43m |
| 185.29.166.172:27015 | CS.PGL32.RO | FREE VIP 20-22 | RANK SYSTEM | 31/32 | de_dust2 | 2026-08-09 | 43m |
| 5.254.59.117:27015 | HELL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 2/32 | de_dust2_2x2 | 2026-07-17 | 43m |
| 135.125.249.133:27015 | (--:--) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL | 32/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 43m |
| 217.156.22.22:27015 | *ROYAL.CSPOWER.RO - STEAM ON* | 3/32 | de_dust2_3x3 | 2026-03-27 | 43m |
| 217.156.22.66:27015 | BRAILA.DUAL-GAMING.RO | CLASSIC | 6/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 43m |
| 217.156.22.86:27015 | • RED-LINE.RO • FREE VIP | REVIVE ON • FRIENDS & More | 17/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 43m |
| 217.156.22.135:27015 | OFFICIAL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 30/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 43m |
| 135.125.173.213:27015 | — | — | — | 1d | 43m |
| 152.228.249.217:27015 | — | — | — | 4d | 43m |
| 37.59.149.23:27015 | — | — | — | 13d | 43m |
| 194.176.184.50:27015 | — | — | — | 18d | 43m |
| 81.181.244.18:27015 | — | — | — | 2026-08-23 | 43m |
| 81.181.244.191:27015 | — | — | — | 2026-08-18 | 43m |
| 81.181.244.4:27015 | — | — | — | 2026-08-13 | 43m |
| 217.156.22.85:27015 | — | — | — | 2026-08-12 | 43m |
| 135.125.212.201:27015 | — | — | — | 2026-08-09 | 43m |
| 217.156.22.148:27015 | — | — | — | 2026-08-09 | 43m |
| 81.181.244.142:27015 | — | — | — | 2026-07-31 | 43m |
| 81.181.244.146:27015 | — | — | — | 2026-07-25 | 43m |
| 81.181.244.150:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 43m |
| 163.5.26.39:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 43m |
| 217.156.22.241:27015 | — | — | — | 2026-04-13 | 43m |
| 51.89.45.247:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 43m |
| 81.181.244.13:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 43m |
| 81.181.244.130:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 43m |
| 217.156.22.11:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 43m |









