ms1.vm-boost.ru:27010
En línea
IP resuelta: 62.109.1.133
169
Servidores
48m
Última sincronización
Servidores listados por este masterserver
| Endpoint | Nombre de host | Jugadores | Mapa | Visto por primera vez | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.181.158.153:27037 | » RP | CSDM © Пушки+Лазеры | 26/32 | de_dust | 2026-07-17 | 48m |
| 37.230.137.75:27015 | Исправительная колония 14+ [FREE VIP+HOOK] | 1/32 | jb_mini | 2026-04-07 | 48m |
| 37.230.162.59:27015 | |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| ДЛЯ СВОИХ 18+ |НАМ 3 ГОДА| | 31/32 | de_dust2 | 2026-04-07 | 48m |
| 37.230.162.73:27015 | ДЕДУШКИ В CS 1.6 18+©™ | 32/32 | de_inferno | 2026-04-07 | 48m |
| 37.230.210.43:27015 | © CSMOV.RU | Zombie Biohazard ★ | 8/32 | zm_heat_all_bio | 2026-04-07 | 48m |
| 37.230.210.167:27015 | © CSMOV.RU | GunGame Classic ★ | 8/32 | fy_snow | 2026-04-07 | 48m |
| 37.230.228.175:27015 | © CSMOV.RU | KnifeDM ★ | 3/32 | 35hp_2 | 2026-04-07 | 48m |
| 45.90.217.72:27015 | ~Favorite Game~ | 0/32 | de_eldorado | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.48.174:27015 | В>КОНТРЕ | 29/32 | de_alexandra | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.50.10:27216 | Attention!!!Rats | — | c13m1_alpinecreek | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.51.142:27015 | PROPAGANDA CS [FREE VIP] | 8/32 | de_dust2 | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.51.163:27015 | © МОСКОВСКИЙ ПОБЕГ (FREE FLY) | 8/32 | jail_west_v2 | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.52.23:27205 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.52.111:27012 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.52.160:27015 | Real HYPE Public [FREE VIP] | 3/32 | de_dust2_2x2 | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.54.105:27015 | ЖАРА 18+ | CLASSIC GAME | 11/32 | de_energy | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.55.101:27015 | ® МОСКОВСКАЯ АРЕНА |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| | 18/32 | de_alexandra | 2026-04-07 | 48m |
| 51.38.119.150:27015 | cs.cs2.ro -[SteamVIP,Revive,Skins,Levels,BATTLEPASS] | 28/32 | de_cpl_strike-32 | 2026-04-07 | 48m |
| 62.122.214.189:27015 | CS 1.6 [Classic] | 13/32 | de_inferno | 2026-04-07 | 48m |
| 62.122.215.107:27015 | [U]S Zombie Plague X | 9/32 | zm_zpx_nuke_kamp | 2026-04-07 | 48m |
| 62.122.215.226:27016 | [MAXPLAYERS] ZOMBIE UNLIMITED© #2 | 17/32 | zm_3rooms_v2_fix | 2026-04-07 | 48m |
| 62.122.215.226:27017 | [MAXPLAYERS] CSDM ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ© #1 | 10/32 | de_nuke_2x2 | 2026-04-07 | 48m |
| 85.113.39.168:27021 | [Ниебовый[mm]CepBep #1] ❤ vk.com/nu_serv | 1/13 | $2000$ | 2026-04-07 | 48m |
| 95.181.158.151:27015 | AUTOMIX top-cs.ru | — | de_dust2 | 2026-04-07 | 48m |
| 37.230.162.118:27015 | [ZM] Зомби Атмосфера** | 14/32 | zm_dust_world_summer_f | 10d | 48m |
| 46.174.52.10:27206 | OldSchool 1.6 | Classic Public | — | cs_italy | 11d | 48m |
| 37.230.162.161:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.48.120:27015 | [FP] Веселый DE_DUST2_2x2 | — | de_dust2_2x2 | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.48.253:27015 | ❤ ❤ KNIFE MY LIFE ❤ ❤ ϟ [DM]* | 2/30 | 35hp_2 | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.50.35:27235 | Девушки в [cs 1.6] © Public © | — | $2000$ | 2026-04-07 | 48m |
| 62.122.213.153:27015 | SD | 16/32 | de_westwood | 2026-04-07 | 48m |
| 185.165.169.31:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 194.93.2.73:27015 | Soprano | 0/32 | de_mirage | 2026-04-07 | 48m |
| 192.168.2.60:43214 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.4.147:45384 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.4.186:56392 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.10.10:48961 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.15.211:46530 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.20.7:36304 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.21.222:44075 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.22.68:33845 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.25.45:30670 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.27.102:38494 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.31.242:32456 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.33.9:51839 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.41.88:55726 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.52.40:36365 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.56.209:38231 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.73.194:55171 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.80.179:57027 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.85.185:37182 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.87.145:59873 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.96.39:29693 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.100.184:39951 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.108.178:41790 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.111.252:59565 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.114.245:42415 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.136.101:35610 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.139.113:49281 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.139.199:49783 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.142.119:31507 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.143.31:30300 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.144.141:55658 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.148.179:53218 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.154.187:48644 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.168.239:53498 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.172.63:55741 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.174.36:29206 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.174.183:42004 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.175.145:31828 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.189.217:35776 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.192.225:53588 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.198.134:41057 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.199.44:39688 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.200.17:39759 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.204.201:28182 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.209.11:52075 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.214.190:49719 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.218.33:30566 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.227.149:55849 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.228.26:31844 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.228.39:30380 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.229.115:54676 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.232.225:40212 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.237.187:32577 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.237.188:44713 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.242.101:54434 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.250.211:31408 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.251.42:51983 | — | — | — | 48m | 48m |
| 77.246.99.22:27052 | — | — | — | 2026-04-17 | 48m |
| 77.246.99.22:27053 | — | — | — | 2026-04-17 | 48m |
| 77.246.99.22:27054 | — | — | — | 2026-04-17 | 48m |
| 77.246.99.22:27047 | — | — | — | 2026-04-13 | 48m |
| 5.3.112.203:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 5.3.120.224:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 37.46.129.5:27002 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 37.230.137.21:27021 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 37.230.162.129:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 37.230.210.228:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 37.230.228.29:27021 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 37.230.228.121:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.48.27:27254 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.50.75:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.52.2:27256 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.52.6:27205 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 46.174.52.22:27224 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 62.122.213.82:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 62.122.214.115:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 62.122.215.114:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 92.63.176.167:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 95.143.179.131:27033 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 95.167.216.182:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 109.194.170.116:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 188.127.229.245:27010 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 188.127.229.245:27014 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 188.186.26.32:27016 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 194.93.2.132:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 212.57.118.185:27020 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 217.156.22.36:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |
| 95.128.243.86:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 48m |
| 95.128.243.86:27016 | — | — | — | 2026-03-27 | 48m |
| 95.128.243.86:27017 | — | — | — | 2026-03-27 | 48m |
| 95.128.243.86:27018 | — | — | — | 2026-03-27 | 48m |
| 95.128.243.86:27020 | — | — | — | 2026-03-27 | 48m |
| 95.128.243.86:27022 | — | — | — | 2026-03-27 | 48m |
| 95.128.243.86:27025 | — | — | — | 2026-03-27 | 48m |
| 95.128.243.86:27050 | — | — | — | 2026-03-27 | 48m |
| 192.168.34.198:31224 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.35.84:41430 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.38.225:56899 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.56.214:50486 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.63.222:35153 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.67.225:35327 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.89.40:46154 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.98.133:57208 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.106.72:29976 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.106.217:59881 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.117.18:32819 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.122.194:49542 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.132.41:49177 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.159.118:44524 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.161.198:36437 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.163.137:30448 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.188.192:47418 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.197.71:54011 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.204.182:53025 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.207.210:42601 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.215.100:50729 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.217.70:44053 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.222.83:40960 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.225.170:48342 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.242.64:39724 | — | — | — | 48m | 48m |
| 192.168.251.57:44730 | — | — | — | 48m | 48m |
| 95.215.56.238:27174 | — | — | — | 7d | 48m |
| 46.174.50.246:27015 | — | — | — | 18d | 48m |
| 46.174.53.147:27015 | — | — | — | 20d | 48m |
| 95.181.158.134:27037 | — | — | — | 22d | 48m |
| 46.174.52.5:27212 | — | — | — | 22d | 48m |
| 46.174.53.110:27015 | — | — | — | 26d | 48m |
| 95.181.158.147:27025 | — | — | — | 27d | 48m |
| 5.3.121.136:50000 | — | — | — | 29d | 48m |
| 46.174.48.52:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 48m |
| 46.174.50.92:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 48m |
| 46.174.50.133:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 48m |
| 62.122.213.20:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 48m |
| 95.181.158.132:27034 | — | — | — | 2026-07-17 | 48m |
| 109.194.165.15:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 48m |
| 188.186.23.49:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 48m |
| 45.136.204.126:27015 | — | — | — | 2026-04-07 | 48m |









