ms1.vm-boost.ru:27010
Online
IP resolvido: 62.109.1.133
160
Servidores
54m
Última sincronização
Servidores listados por este masterserver
| Endpoint | Nome do host | Jogadores | Mapa | Visto pela primeira vez | Visto pela última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.230.137.75:27015 | Исправительная колония 14+ [FREE VIP+HOOK] | 1/32 | jb_mini | 2026-09-05 | 54m |
| 37.230.162.73:27015 | ДЕДУШКИ В CS 1.6 18+©™ | 9/32 | de_dust2_2x2 | 2026-09-05 | 54m |
| 37.230.210.43:27015 | © CSMOV.RU | Zombie Biohazard ★ | 2/32 | zm_spawn_bio | 2026-09-05 | 54m |
| 37.230.210.167:27015 | © CSMOV.RU | GunGame Classic ★ | 9/32 | $1000$ | 2026-09-05 | 54m |
| 37.230.228.175:27015 | © CSMOV.RU | KnifeDM ★ | 3/32 | 35hp_2 | 2026-09-05 | 54m |
| 45.90.217.72:27015 | ~Favorite Game~ | 0/32 | de_eldorado | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.48.120:27015 | [FP] Веселый DE_DUST2_2x2 | — | de_dust2_2x2 | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.48.174:27015 | В>КОНТРЕ | 23/32 | de_dust2 | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.50.10:27216 | Test-Neo-Public | 1/20 | de_dust2 | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.51.142:27015 | PROPAGANDA CS [FREE VIP] | 1/32 | de_dust2_2x2 | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.52.23:27205 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.52.160:27015 | Real HYPE Public [FREE VIP] | 2/32 | de_dust2_2x2 | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.54.105:27015 | ЖАРА 18+ | CLASSIC GAME | 1/32 | de_dust | 2026-09-05 | 54m |
| 51.38.119.150:27015 | cs.cs2.ro -[SteamVIP,Revive,Skins,Levels,BATTLEPASS] | 16/32 | de_inferno | 2026-09-05 | 54m |
| 62.122.214.189:27015 | CS 1.6 [Classic] | 7/32 | de_dust2_2x2 | 2026-09-05 | 54m |
| 62.122.215.107:27015 | [U]S Zombie Plague X | 3/32 | zm_zpx_aztec_infinity_v2 | 2026-09-05 | 54m |
| 85.113.39.168:27021 | [Ниебовый[mm]CepBep #1] ❤ vk.com/nu_serv | 1/13 | $2000$ | 2026-09-05 | 54m |
| 95.181.158.151:27015 | © ORIGINAL EXCLUSIVE | — | awp_india_2 | 2026-09-05 | 54m |
| 95.181.158.153:27037 | » RP | CSDM © Пушки+Лазеры | 26/32 | cs_747 | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.48.158:27015 | STARПЕРЦЫ © | 16/32 | de_dust2_2x2 | 18d | 54m |
| 37.230.137.147:27015 | С К И Л Л О В А Я С И Б И Р Ь + 18 | — | de_dust2_2x2 | 21d | 54m |
| 37.230.137.21:27028 | ••• ULTIMATE DEATHMATCH ••• | 14/32 | $2000$ | 2026-09-05 | 54m |
| 37.230.162.59:27015 | |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| ДЛЯ СВОИХ 18+ |НАМ 3 ГОДА| | 2/32 | de_dust2_2x2 | 2026-09-05 | 54m |
| 37.230.162.118:27015 | [ZM] Зомби Атмосфера** | 12/32 | zm_ice_world_2 | 2026-09-05 | 54m |
| 37.230.162.161:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.48.253:27015 | ❤ ❤ KNIFE MY LIFE ❤ ❤ ϟ [DM]* | 4/30 | 35hp_2 | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.50.35:27235 | Девушки в [cs 1.6] © Public © | — | de_mansion | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.55.101:27015 | ® МОСКОВСКАЯ АРЕНА |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| | — | de_dust2 | 2026-09-05 | 54m |
| 62.122.213.153:27015 | SD | — | $2000$ | 2026-09-05 | 54m |
| 185.165.169.31:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 194.93.2.73:27015 | Soprano | 0/32 | de_mirage | 2026-09-05 | 54m |
| 192.168.0.66:57495 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.2.176:45993 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.5.150:37265 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.12.43:32151 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.23.75:56186 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.24.46:48436 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.30.191:46682 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.32.84:45202 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.40.1:53178 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.42.67:47333 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.44.70:35333 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.50.238:49476 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.52.57:55056 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.58.18:41413 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.72.7:41860 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.77.186:45219 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.92.10:33029 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.94.204:29034 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.97.253:39440 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.108.58:54362 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.111.221:33803 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.119.144:39930 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.123.142:48713 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.129.50:59623 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.130.20:48201 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.134.46:40055 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.136.248:28361 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.137.97:46070 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.145.148:40249 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.151.115:59780 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.152.25:32196 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.172.9:34079 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.172.248:44573 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.181.27:50881 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.184.49:37478 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.184.211:38999 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.186.154:44637 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.188.42:37971 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.194.187:35336 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.204.54:54638 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.214.137:50244 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.232.158:34631 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.237.36:51402 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.241.19:46183 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.241.45:47069 | — | — | — | 54m | 54m |
| 95.128.243.86:27015 | — | — | — | 1d | 54m |
| 95.128.243.86:27016 | — | — | — | 1d | 54m |
| 95.128.243.86:27017 | — | — | — | 1d | 54m |
| 95.128.243.86:27018 | — | — | — | 1d | 54m |
| 95.128.243.86:27020 | — | — | — | 1d | 54m |
| 95.128.243.86:27022 | — | — | — | 1d | 54m |
| 95.128.243.86:27025 | — | — | — | 1d | 54m |
| 95.128.243.86:27050 | — | — | — | 1d | 54m |
| 5.3.120.224:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 37.46.129.5:27002 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 37.230.210.228:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 37.230.228.29:27021 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 37.230.228.121:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.48.27:27254 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.50.75:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.52.2:27256 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.52.6:27205 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.52.22:27224 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 62.122.213.82:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 62.122.215.114:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 77.246.99.22:27047 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 77.246.99.22:27052 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 77.246.99.22:27053 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 77.246.99.22:27054 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 92.63.176.167:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 95.143.179.131:27033 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 95.167.216.182:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 109.194.170.116:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 188.127.229.245:27010 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 188.127.229.245:27014 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 188.186.26.32:27016 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 194.93.2.132:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 212.57.118.185:27020 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 217.156.22.36:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 192.168.7.101:29168 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.14.83:35542 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.16.25:56663 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.18.221:34246 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.27.186:55429 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.49.1:45071 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.49.101:40560 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.58.186:46489 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.61.67:49582 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.63.154:41304 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.63.177:34091 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.71.219:36451 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.73.131:48235 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.83.103:38509 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.89.62:43381 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.97.19:52360 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.145.26:56222 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.151.87:29111 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.155.135:49310 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.164.93:43462 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.169.86:56178 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.177.74:28962 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.184.18:30019 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.202.4:31869 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.212.164:36206 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.228.59:46583 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.232.90:57242 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.240.244:39826 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.246.26:50356 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.250.138:49574 | — | — | — | 54m | 54m |
| 192.168.251.129:33490 | — | — | — | 54m | 54m |
| 5.3.124.65:27015 | — | — | — | 18d | 54m |
| 188.186.7.135:27015 | — | — | — | 29d | 54m |
| 5.3.121.136:50000 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 37.230.137.21:27021 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 45.136.204.126:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.48.52:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.50.92:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.50.133:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 46.174.52.5:27212 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 62.122.213.20:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 62.122.214.115:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 95.181.158.132:27034 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 95.181.158.134:27037 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 95.181.158.147:27025 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 95.215.56.238:27174 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 109.194.165.15:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 188.120.234.24:27024 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 188.186.23.49:27015 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |
| 212.22.85.76:27011 | — | — | — | 2026-09-05 | 54m |









