master.resursecs.ro:27011
Онлайн
Разрешённый IP: 95.111.240.218
34
Серверы
25m
Последняя синхронизация
Серверы, перечисленные этим мастер-сервером
| Endpoint | Имя хоста | Игроки | Карта | Впервые замечен | Последний раз замечен |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.181.244.3:27015 | .:: CSGO.OLDSKILL.RO ::. CSGO:COVERT/MOLOTOV/MVP/GLOVE-SYSTEM | 8/32 | css_cache2x2 | 1d | 25m |
| 217.156.22.32:27015 | ZE.LeagueCS.Ro # Xtreme Zombie Escape (+18) | 13/32 | ze_jurassictype_pg | 4d | 25m |
| 81.181.244.19:27015 | CS.OLDSKILL.RO # FREE VIP-SILVER(24/7) | 29/32 | de_dust2 | 13d | 25m |
| 5.254.59.123:27015 | (*) Play.AreaCs.Ro # MEDIC/REVIVE/BONUS/SKINS [ADMIN FREE] | 31/32 | de_kabul_32 | 16d | 25m |
| 54.37.94.253:27015 | • [RO] FANATIC PUBLIC • PUB.FANATICSERVERS.RO • | 5/24 | fy_snow | 24d | 25m |
| 217.156.22.28:27015 | CS.CSDARK.RO --> Happy Family!JOIN US NOW | 32/32 | de_cbble2 | 2026-08-16 | 25m |
| 185.29.166.172:27015 | CS.PGL32.RO | FREE VIP 20-22 | RANK SYSTEM | 31/32 | de_irak2 | 2026-08-05 | 25m |
| 135.125.212.28:27015 | NIGHTSKILL.CSLEVELS.EU [★ NEW Warcraft3 | UWC3X LVL 100 ★] VIP FREE | 28/32 | de_nuke_rarea | 2026-08-02 | 25m |
| 37.114.53.187:27015 | Wolves | Assault TOP #1 | 28/32 | cs_assault_sia | 2026-07-17 | 25m |
| 51.38.60.53:27015 | EMIRATES.KiNGS 亗 GAMEAREA ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪ | 32/32 | de_dust2 | 2026-07-17 | 25m |
| 81.181.244.5:27015 | [ZOMBIES]+[CSO MOD] [#1] CSOMOD.COM [since 2012] | 15/32 | zm_battleground_foda | 2026-07-17 | 25m |
| 92.118.207.11:27016 | Techline Gaming | Zombie Escape | [Multi-Jumps x2 + FREE VIP] | 32/32 | ze_ultrapower_surfx | 2026-07-17 | 25m |
| 135.125.249.130:27015 | [ZOMBIES]+[CSO MOD] [#1] CSOMOD.COM [since 2012] | 15/32 | zm_battleground_foda | 2026-07-17 | 25m |
| 51.38.119.150:27015 | cs.cs2.ro -[SteamVIP,Revive,Skins,Levels,BATTLEPASS] | 26/32 | de_dust4ever | 2026-03-27 | 25m |
| 51.68.177.28:27015 | — | — | — | 1d | 25m |
| 5.231.120.120:27015 | — | — | — | 7d | 25m |
| 217.156.22.228:27015 | — | — | — | 7d | 25m |
| 46.203.233.33:27015 | — | — | — | 7d | 25m |
| 37.59.149.23:27015 | — | — | — | 11d | 25m |
| 81.181.244.138:27015 | — | — | — | 19d | 25m |
| 217.156.22.77:27015 | — | — | — | 21d | 25m |
| 152.228.249.217:27015 | — | — | — | 28d | 25m |
| 81.181.244.18:27015 | — | — | — | 2026-08-23 | 25m |
| 146.19.215.221:27015 | — | — | — | 2026-08-22 | 25m |
| 89.42.132.204:27015 | — | — | — | 2026-08-15 | 25m |
| 139.162.137.217:27015 | — | — | — | 2026-08-02 | 25m |
| 81.181.244.146:27015 | — | — | — | 2026-07-26 | 25m |
| 194.176.184.114:27015 | — | — | — | 2026-07-18 | 25m |
| 194.176.184.64:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 25m |
| 81.181.244.49:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 25m |
| 135.125.212.29:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 25m |
| 191.96.94.134:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 25m |
| 212.81.57.2:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 25m |
| 217.156.22.146:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 25m |









