mscs.com.ua:27010
Онлайн
Разрешённый IP: 92.119.126.124
121
Серверы
3m
Последняя синхронизация
Серверы, перечисленные этим мастер-сервером
| Endpoint | Имя хоста | Игроки | Карта | Впервые замечен | Последний раз замечен |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.230.210.120:27015 | ВАЖНЫЙ СЕРВЕР © PUBLIC 18+ | 17/32 | de_dust2 | 3m | 3m |
| 46.174.50.62:27015 | ZombieGround.ru # Biohazard | 20/32 | zm_chuvy_arena_r_zg | 3m | 3m |
| 46.174.52.241:27015 | АРИЗОНА © ONLY DUST2 | 14/32 | de_dust2 | 3m | 3m |
| 46.174.52.251:27015 | █ ЖЕНСКИЙ СИНДИКАТ █ DUST2 █ | 15/32 | de_dust2 | 3m | 3m |
| 62.122.213.230:27015 | АКАДЕМИЯ ДУШЕВНЫХ СТАРИЧКОВ 18+ © | 22/32 | de_dust2 | 3m | 3m |
| 62.122.215.226:27015 | [MAXPLAYERS] ZOMBIE UNLIMITED© #1 | 24/32 | zm_dust2_2k15 | 3m | 3m |
| 91.211.118.6:27015 | [UA] Ж Е Н С К А Я - Э Л И Т А 18+ [STEAM VIP] | 26/32 | de_alexandra | 3m | 3m |
| 91.211.118.35:27015 | █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █ | 22/32 | de_avangard | 3m | 3m |
| 37.230.228.21:27015 | © КВАРТАЛ 32 | 17/32 | $2000$ | 1h | 3m |
| 62.122.214.197:27015 | БЕШЕННЫЙ АПЕЛЬСИН © | 6/32 | de_dust2002 | 1h | 3m |
| 79.143.20.193:27076 | #1 WELCOME TO KAZAKHSTAN • 18+ • [Free VIP] | 3/32 | de_dust2 | 1h | 3m |
| 91.211.118.49:27032 | 亗 KYIVSKI • ONLY 亗 - [ DE_DUST2 ] - [ © 18+ ] | 13/32 | de_dust2_2x2 | 1h | 3m |
| 37.230.210.128:27015 | РУССКИЙ РАЗМЕР ® ТЕРРИТОРИЯ DUST2 | 16/32 | de_dust2 | 1h | 3m |
| 46.174.54.37:27015 | EEEKKKAAA.RU © PUBLIC SERVER [FREE VIP] [18+] | 18/32 | de_dust2 | 1h | 3m |
| 62.122.215.62:27015 | CSDM.TOP FFA CLASSIC DEATHMATCH | 21/31 | de_dust2 | 1h | 3m |
| 46.174.48.127:27015 | ТЕРРИТОРИЯ ЧЕСТИ ► [BONUS KNIFE ►FREE VIP]© | 12/32 | de_dust2_2x2 | 2h | 3m |
| 62.122.213.160:27015 | EViLZOMB.RU » ORIGINAL BIOHAZARD © 2016-2026 | 18/32 | zm_2day_rbt_f4 | 2h | 3m |
| 91.211.118.2:27015 | У- К - Р - А - Ї - Н -А I I 亗 STEAM PUBLIC | 15/32 | de_dust2 | 3h | 3m |
| 91.211.247.221:27015 | This Server BY OMONAS !!! <cs.iTi.lt> |FreeVip-Steam| | 13/32 | de_aztec15 | 4h | 3m |
| 62.122.215.226:27016 | [MAXPLAYERS] ZOMBIE UNLIMITED© #2 | 5/32 | zm_killer | 6h | 3m |
| 152.89.199.91:27027 | ▅ █ ПЬЯНЫЙ СНАЙПЕР █ ▅ | 15/32 | de_dust2 | 6h | 3m |
| 185.85.240.175:27015 | DAYSKILL.CSLEVELS.EU [WarCrafT3 UWC3X Lvl50 VIP FREE] | 19/32 | de_dust_dust2 | 7h | 3m |
| 37.230.162.142:27015 | VICTORY [to] VICTORY | 9/32 | cs_mansion | 11h | 3m |
| 91.211.118.39:27027 | УКРАЇНСЬКА • ЕЛІТА | 10/32 | de_dust2_2x2 | 11h | 3m |
| 91.211.118.106:27015 | ! • MAFIACS • MAFIAZONE • ! UA | 16/32 | de_alexandra | 11h | 3m |
| 51.89.78.160:27015 | CS.DREAMLIFE.RO # ELITE ARENA | 13/32 | de_nuke32 | 13h | 3m |
| 62.122.215.226:27017 | [MAXPLAYERS] CSDM ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ© #1 | 5/32 | de_dust2_2x2 | 13h | 3m |
| 91.211.118.49:27043 | ► ДЕРЖАВНИЙ ꑭ ПАБЛІК 18+ | 2/32 | $2000$ | 13h | 3m |
| 91.211.118.59:27024 | MEGA BOSS | 12/30 | de_dust2 | 13h | 3m |
| 91.211.118.30:27015 | НЕСКОРЕНА - У К Р А Ї Н А [ RYZEN 9 - 4.7 GHz ] | 19/32 | de_alexandra | 14h | 3m |
| 46.174.49.29:27268 | ► Улётный Паблик 0+ #1 | 7/32 | de_dust2_2x2_g | 15h | 3m |
| 46.174.52.15:27223 | Мертвая земля •[Zombie]• | 13/26 | bio_2day_v1 | 15h | 3m |
| 135.125.166.224:27015 | FURIEN.DEVILZ.RO • [AVATARS # CASINO # BATTLEPASS] | 13/32 | de_dust2_india | 15h | 3m |
| 91.211.118.44:27015 | Squid Game A®ENA [WiN or Die] | 15/32 | de_tuscan | 23h | 3m |
| 46.174.52.6:27231 | Битва за жизнь •[Zombie]• | 2/32 | zm_bounty_csa | 1d | 3m |
| 46.174.54.202:27015 | МАЛИНОВЫЙ РАССВЕТ | 2/32 | de_dust2_2x2 | 5d | 3m |
| 62.140.250.154:27016 | CS.Siras.Ru SuperHero Mod | — | dm_dusty | 5d | 3m |
| 46.174.48.179:27015 | Дети 90-х (2011-2026)© | 12/32 | de_dust2_2x2 | 5d | 3m |
| 46.174.54.138:27015 | Пенсионеры контр страйк | 2/32 | de_dust_2x2 | 5d | 3m |
| 54.38.152.225:27015 | Gg.LeagueCs.Ro # GunGame Mod | 9/32 | ak47_bana | 5d | 3m |
| 145.239.237.108:27385 | [GUN:XP CSDM] ★ RESET POCHYLNIA ★ Gun XP Mod ★ 1s1k | 12/18 | gg_33_besot | 5d | 3m |
| 91.224.117.58:27060 | [ONLY DD2 DM] ★ MULTI-HEAD ★ DEATHMATCH ★ 1s1k | 19/32 | de_dust2 | 5d | 3m |
| 91.211.117.95:27015 | Impossible | Zombie Plague [DeathMatch] | 2/32 | zm_fg_bonzai_house_beta11 | 5d | 3m |
| 192.162.140.250:27015 | -[ Запоріжжя ]- GlobalNet-UA #Public | 3/32 | de_westwood | 5d | 3m |
| 62.122.213.227:27015 | █ ГРУЗ 200 | FREE VIP 24/7 █ | 17/32 | de_dust2 | 6d | 3m |
| 217.156.22.97:27015 | ATLANTIS ARENA 18+ [FREE SKINS | VIP | REVIVE] | 29/32 | de_inferno | 8d | 3m |
| 149.50.106.15:27015 | Speedrun Ukraine | 1100 FPS, Auto-Bhop | 1/32 | speedrun_trol | 23d | 3m |
| 51.38.119.150:27015 | cs.cs2.ro -[SteamVIP,Revive,Skins,Levels,BATTLEPASS] | 29/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 3m |
| 51.89.19.127:27015 | 👑 RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO | EST. 2016 | LEGENDARY CSDM | 25/32 | de_dust2014_r2 | 23d | 3m |
| 135.125.249.133:27015 | (25:30) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL | 32/32 | de_aztec | 27d | 3m |
| 195.69.187.176:27015 | [UA] DNET CS Public Server #1 | 8/30 | de_nonstop | 2026-04-07 | 3m |
| 195.69.187.176:27016 | [UA] DNET CS GunGame Server #2 | 2/20 | gg_hideout | 2026-04-07 | 3m |
| 130.0.233.244:27015 | #[CS-BEST.org.ua] UKRAINE# | 6/32 | de_temka | 2026-03-27 | 3m |
| 46.17.41.145:27025 | — | — | — | 3m | 3m |
| 63.141.232.217:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 84.200.226.139:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 85.14.200.190:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 87.98.155.38:27016 | — | — | — | 3m | 3m |
| 94.181.180.215:27056 | — | — | — | 3m | 3m |
| 119.252.190.39:27158 | — | — | — | 3m | 3m |
| 206.221.188.42:27115 | — | — | — | 3m | 3m |
| 206.221.188.42:27116 | — | — | — | 3m | 3m |
| 46.174.53.101:27015 | — | — | — | 1h | 3m |
| 67.228.181.77:27015 | — | — | — | 1h | 3m |
| 188.93.232.97:30206 | — | — | — | 1h | 3m |
| 216.52.148.248:27016 | — | — | — | 1h | 3m |
| 188.165.133.239:27016 | — | — | — | 2h | 3m |
| 5.9.158.136:27815 | — | — | — | 3m | 3m |
| 46.174.50.51:27233 | — | — | — | 3m | 3m |
| 46.174.52.26:27209 | — | — | — | 3m | 3m |
| 46.174.52.26:27302 | — | — | — | 3m | 3m |
| 46.174.52.124:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 68.232.164.174:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 70.42.74.12:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 77.120.80.17:27018 | — | — | — | 3m | 3m |
| 80.67.12.133:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 83.222.97.197:27247 | — | — | — | 3m | 3m |
| 84.200.226.157:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 89.163.140.135:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 91.206.149.199:27019 | — | — | — | 3m | 3m |
| 91.206.149.199:27020 | — | — | — | 3m | 3m |
| 91.250.0.250:27019 | — | — | — | 3m | 3m |
| 94.181.180.215:27052 | — | — | — | 3m | 3m |
| 176.9.10.34:27045 | — | — | — | 3m | 3m |
| 176.100.110.94:27017 | — | — | — | 3m | 3m |
| 188.134.31.236:27115 | — | — | — | 3m | 3m |
| 188.165.133.239:27090 | — | — | — | 3m | 3m |
| 189.1.171.248:27018 | — | — | — | 3m | 3m |
| 192.223.24.212:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 193.26.217.64:27436 | — | — | — | 3m | 3m |
| 193.33.176.162:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 193.192.58.145:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 208.43.70.234:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 216.52.143.19:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 216.52.148.115:27015 | — | — | — | 3m | 3m |
| 5.9.60.87:27016 | — | — | — | 1h | 3m |
| 46.174.48.136:27015 | — | — | — | 1h | 3m |
| 64.74.97.72:27017 | — | — | — | 1h | 3m |
| 91.250.0.250:27021 | — | — | — | 1h | 3m |
| 159.224.95.18:27015 | — | — | — | 1h | 3m |
| 193.192.59.69:27017 | — | — | — | 1h | 3m |
| 206.221.188.42:27017 | — | — | — | 1h | 3m |
| 216.52.143.35:27015 | — | — | — | 1h | 3m |
| 74.91.119.54:27015 | — | — | — | 2h | 3m |
| 37.230.162.16:27015 | — | — | — | 12h | 3m |
| 91.211.118.24:27015 | — | — | — | 15h | 3m |
| 46.174.50.34:27221 | — | — | — | 16h | 3m |
| 46.174.48.118:27015 | — | — | — | 1d | 3m |
| 46.203.233.33:27015 | — | — | — | 3d | 3m |
| 146.19.215.242:27015 | — | — | — | 4d | 3m |
| 191.96.94.134:27015 | — | — | — | 4d | 3m |
| 81.181.244.6:27015 | — | — | — | 23d | 3m |
| 91.211.118.90:27047 | — | — | — | 24d | 3m |
| 146.59.53.75:27016 | — | — | — | 24d | 3m |
| 146.59.53.75:27017 | — | — | — | 24d | 3m |
| 146.59.53.75:27020 | — | — | — | 24d | 3m |
| 51.68.160.155:27015 | — | — | — | 2026-07-21 | 3m |
| 87.98.156.203:27015 | — | — | — | 2026-07-21 | 3m |
| 135.125.173.213:27015 | — | — | — | 2026-07-21 | 3m |
| 172.104.154.231:27015 | — | — | — | 2026-07-21 | 3m |
| 81.181.244.49:27015 | — | — | — | 2026-04-03 | 3m |









