master.csmania.ro:27010
Сървъри
36
Последна синхронизация
20h
Сървъри, изброени от този мастърсървър
| Endpoint | Име на хост | Играчи | Карта | Първо видян | Последно видян |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.38.119.150:27015 | cs.cs2.ro -[SteamVIP,Revive,Skins,Levels,BATTLEPASS] | 21/32 | de_dust2_bliz | 6d | 20h |
| 217.156.22.221:27015 | Fatality Family | Public | 32/32 | de_aztec_0 | 8d | 20h |
| 51.254.243.164:27015 | BALKAN.KiNGS.EU ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪ | 12/32 | de_dust2 | 9d | 20h |
| 217.156.22.32:27015 | ZE.LeagueCS.Ro # Xtreme Zombie Escape (+18) | 9/32 | ze_LGCS_Oasis_fixed | 23d | 20h |
| 51.89.113.229:27015 | .:#1CMP.CAMPIONII-CS.RO:. BE A CHAMPION | 16/32 | de_dust2_xmas | 27d | 20h |
| 81.181.244.139:27015 | [#] RAD.LEAGUECS.RO # REVIVE SYSTEM | VIP FREE | 19/32 | de_dust2 | 29d | 20h |
| 94.154.1.113:27015 | Global Gaming Nis | 32/32 | de_dust2 | 2026-08-09 | 20h |
| 81.181.244.5:27015 | [ZOMBIES]+[CSO MOD] [#1] CSOMOD.COM [since 2012] | 19/32 | zm_ice_attack_renovation | 2026-07-17 | 20h |
| 217.156.22.98:27015 | OFFICIAL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 30/32 | de_dust2 | 2026-07-17 | 20h |
| 51.89.19.127:27015 | ---- RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO | EST. 2016 | LEGENDARY CSDM | 32/32 | de_dust2_romania | 2026-03-27 | 20h |
| 51.89.111.254:27015 | .:#1CMP.CAMPIONII-CS.RO:. BE A CHAMPION | 15/32 | de_dust2_xmas | 2026-03-27 | 20h |
| 135.125.249.133:27015 | (30:16) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL | 32/32 | de_abaddon | 2026-03-27 | 20h |
| 217.156.22.135:27015 | OFFICIAL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 31/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 20h |
| 178.63.182.108:27015 | - | - | - | 1d | 20h |
| 77.90.41.37:27015 | - | - | - | 1d | 20h |
| 81.181.244.149:27015 | - | - | - | 6d | 20h |
| 2.59.134.238:27015 | - | - | - | 8d | 20h |
| 81.181.244.13:27015 | - | - | - | 8d | 20h |
| 191.96.94.134:27015 | - | - | - | 23d | 20h |
| 81.181.244.4:27015 | - | - | - | 24d | 20h |
| 94.154.1.18:27015 | - | - | - | 26d | 20h |
| 94.154.1.61:27015 | - | - | - | 26d | 20h |
| 135.125.155.174:27015 | - | - | - | 2026-09-18 | 20h |
| 194.176.184.113:27015 | - | - | - | 2026-09-16 | 20h |
| 194.176.184.114:27015 | - | - | - | 2026-09-16 | 20h |
| 81.181.244.18:27015 | - | - | - | 2026-09-07 | 20h |
| 46.203.233.79:27015 | - | - | - | 2026-07-17 | 20h |
| 217.156.22.212:27015 | - | - | - | 2026-07-17 | 20h |
| 139.162.145.36:27015 | - | - | - | 2026-04-03 | 20h |
| 46.203.233.33:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 20h |
| 51.68.160.155:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 20h |
| 81.181.244.6:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 20h |
| 87.98.156.203:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 20h |
| 135.125.173.213:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 20h |
| 135.125.173.249:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 20h |
| 172.104.154.231:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 20h |









