m.gamecs.com.br:27010
Online
IP resolvido: 143.0.0.127
200
Servidores
7m
Última sincronização
Servidores listados por este masterserver
| Endpoint | Nome do host | Jogadores | Mapa | Visto pela primeira vez | Visto pela última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.89.93.8:27015 | RSP.G4A.RO # Respawn4Ever! Since 2020! | 3/32 | fy_snow | 7m | 7m |
| 51.89.93.150:27015 | .:: Cyber GaminG ::. Macedonia SINCE 2014 | 2/32 | fy_snow | 2h | 7m |
| 104.234.189.173:27058 | DarkSide # MIX 1 # CSGO MOD @BRXGames | 0/16 | css_mirage_go | 2h | 7m |
| 131.196.198.33:27019 | Clan MYTHSKILL #PUG-MIX @BRXGames | 0/14 | de_dust2 | 2h | 7m |
| 131.196.198.52:27240 | Clà [WARKING] #4FUN [Br] @BRXGames | 19/32 | de_dust2 | 2h | 7m |
| 163.123.193.36:27015 | Global Gaming Nis | 29/32 | de_dust2 | 2h | 7m |
| 217.156.22.66:27015 | BRAILA.DUAL-GAMING.RO [VIP+REVIVE] | 3/32 | de_dust2_2x2 | 2h | 7m |
| 45.235.98.52:27036 | NOSTALGIA CS DUST2 ARGENTINA | 20/32 | de_dust2 | 3h | 7m |
| 45.235.98.41:27061 | #4 [AUTOMIX] Padre Mago y Asociados 420 | — | de_dust2 | 4h | 7m |
| 94.154.1.113:27015 | Global Gaming Nis | 28/32 | de_dust2 | 4h | 7m |
| 104.234.189.173:27640 | IMPERIAL PEGA BANDEIRA @BRXGAMES | 2/32 | cs_rio | 4h | 7m |
| 135.125.212.28:27015 | NIGHTSKILL.CSLEVELS.EU [★ NEW Warcraft3 | UWC3X LVL 100 ★] VIP FREE | 27/32 | de_dust2 | 4h | 7m |
| 45.235.98.48:27054 | #05 AUTOMIX / MIX | WGAMERS.COM.AR con lo pibito' | 1/15 | de_inferno | 5h | 7m |
| 45.235.98.74:27020 | #1 [PUB] Padre Mago y Asociados 420 | — | mini_dust2 | 5h | 7m |
| 177.54.151.114:27040 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | 5/32 | aim_headshot | 5h | 7m |
| 131.196.198.33:27050 | [CS.BR] - TeaM | [PEGA BANDEIRA] | csbrteam.com.br | 2/32 | aim_ak-colt | 5h | 7m |
| 131.196.198.52:27848 | X-Zone [1] 4FUN - | 24H ON @X-Zone | 7/32 | de_dust2 | 5h | 7m |
| 162.19.172.145:27015 | ❤ RESPAWN.GAMELIFE.RO | VIP FREE | STEAM ON = VIP ❤ | 27/32 | de_dust2 | 6h | 7m |
| 190.115.197.245:27015 | Fast Way Only #1 | [BHOP-Speedrun] [Top15, RecordBOT] | 5/32 | bhop_cave3 | 6h | 7m |
| 45.235.98.40:27031 | #2 [PUB] Padre Mago y Asociados 420 | — | de_airstrip | 7h | 7m |
| 135.125.249.133:27015 | (--:--) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL | 31/32 | de_dust2 | 8h | 7m |
| 51.38.60.53:27015 | EMIRATES.KiNGS 亗 GAMEAREA ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪ | 31/32 | de_dust2 | 9h | 7m |
| 91.211.247.8:27015 | CS-GO mod 21+ | 1/32 | de_dust2x2 | 9h | 7m |
| 93.114.82.61:27015 | NIGHTSKILL:NEW IP:135.125.212.28:27015 | 31/32 | de_dust2 | 10h | 7m |
| 131.196.198.52:27058 | [((Bruxos))] #PEGA BANDEIRA² [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP]@BRXGames | 5/32 | cs_rio | 1d | 7m |
| 45.235.98.42:27021 | #3 [AUTOMIX] Padre Mago y Asociados 420 | — | de_dust2 | 1d | 7m |
| 45.235.99.105:27673 | #4 ONLY FY_POOL_DAY | CBA Gaming | — | fy_pool_day | 1d | 7m |
| 131.196.198.52:27052 | BRXGames | #4FUN¹ | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS | 15/32 | de_dust2 | 1d | 7m |
| 131.196.196.196:27020 | Fantasy Gaming | Zombie Escape | FreeVIP+CSO+Events | 32/32 | ze_coffeelobby_traintobusan_v2 | 1d | 7m |
| 131.196.198.33:27040 | |Dark Hunters| #1 Zombie Plague 2011 @DarkHunterscs.com @BRXGames | 10/32 | zm_BRAZUKAS | 1d | 7m |
| 131.196.198.52:27850 | CLAN SHAR[k]s FRIENDS - [4FUN] - [VIP GRÁTIS] - @BRXGames | 24/32 | de_dust2 | 1d | 7m |
| 188.212.100.14:27015 | RELAX.WORLDCS.RO INTERNATIONAL ︻デ═一一** VIP FREE REVIVE | 25/26 | de_dust2 | 1d | 7m |
| 104.234.65.245:27015 | — | — | — | 1d | 7m |
| 131.196.198.52:27015 | CS DOS AMIGOS [4FUN] #BORAJOGAR @BRXGames | 12/32 | fy_pool_day | 1d | 7m |
| 104.234.189.173:27540 | Os Donos | #4FUN @BRXGames | 15/32 | de_dust2 | 2d | 7m |
| 131.196.199.248:27015 | 131.196.199.248:27015 | 0/0 | unknown | 2d | 7m |
| 212.237.61.195:27015 | [CS-GAMERS.NET] #1 Zombie Swarm [XP | LEVELS | POWERS] | 5/32 | cs_max | 2d | 7m |
| 45.235.98.98:27015 | Maxi Figlia | — | de_train | 3d | 7m |
| 23.26.135.150:27057 | ZOMBIE PLAGUE CLASICO 3.5 [Hora Super VIP] ~ Drunk-Gaming | — | zm_franqeeto_final | 3d | 7m |
| 23.26.135.150:27060 | PUBLICO CLASICO ~ Drunk-Gaming | 5/32 | de_dust2_2x2 | 3d | 7m |
| 177.54.152.212:27015 | ROCKBR RAIZ l 4FUN l DESDE 2017 @MaxiGames | — | de_westwood_big | 3d | 7m |
| 104.234.189.173:27016 | CLAN SHAR[k]s FRIENDS - [PEGA-BANDEIRA] - [VIP GRÁTIS] - @BRXGames | 20/32 | de_dusferno2 | 3d | 7m |
| 190.115.197.245:27016 | Fast Way Only #2 | ROCKET-LEAGUE | [3x3] | — | rl_arena | 3d | 7m |
| 177.54.151.114:27050 | BRX - g0dlike | #4FUN | #CLASSICO | ︻芫=一 | 4/32 | de_dust2 | 4d | 7m |
| 140.238.180.220:27015 | Fast Way Only #4 | SURF/DM FFA | FastDL | — | surf_ski_2 | 4d | 7m |
| 177.54.152.64:27043 | ClaN Brasilia [PUG MIX] @Pug_Brasilia . | — | de_dust2 | 4d | 7m |
| 190.115.197.245:27017 | Fast Way Only #3 | PEGA-PEGA | FastDL | — | catch_dust2 | 4d | 7m |
| 177.54.152.56:27015 | ClaN Brasilia¹ | 4FUN +[ Top5 Free ADMIN + Competitive] | @MaxiGames | 28/32 | css_cache | 4d | 7m |
| 177.54.152.50:27044 | ClaN Brasilia²| 4FUN +[ Top5 Free ADMIN + Competitive] | @MaxiGames | 2/32 | de_dust2 | 4d | 7m |
| 140.238.182.239:27015 | Fast Way Only #5 | 35HP | FastDL | — | 35hp_2 | 4d | 7m |
| 177.54.151.114:27022 | NOSTALGIA CS | MIX-PUG | 24H | NOSTALGIACS.COM | @BRXGames | — | de_dust2 | 4d | 7m |
| 177.54.151.114:27244 | X-Zone [5] PUG-MIX | 24H ON @X-Zone | — | de_dust2 | 2026-08-12 | 7m |
| 177.54.151.114:27215 | DoomShot | BRXGames PUG/MIX | — | de_dust2 | 2026-07-28 | 7m |
| 192.168.5.61:32213 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.7.141:35296 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.8.51:40638 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.10.253:34268 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.15.160:52750 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.17.159:52907 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.23.79:46540 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.24.82:38325 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.24.121:58304 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.29.87:45715 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.32.160:34484 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.37.17:59876 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.38.225:36393 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.42.167:39405 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.46.88:51440 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.48.157:38305 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.48.200:37895 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.48.213:32825 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.53.170:41982 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.54.53:54080 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.55.41:48397 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.56.168:28209 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.59.215:49849 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.62.3:51452 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.62.199:48267 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.63.38:44109 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.67.223:44189 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.69.88:29104 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.71.212:50056 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.79.114:43975 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.79.152:47401 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.85.16:57818 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.87.68:43663 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.96.152:50235 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.101.133:42097 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.103.174:29114 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.106.116:55539 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.107.172:28936 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.107.200:51410 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.108.140:51933 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.111.121:50905 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.119.10:40474 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.122.222:53457 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.123.108:47398 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.126.103:46811 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.135.79:58260 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.135.247:59843 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.137.23:59409 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.137.157:45301 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.139.227:28031 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.141.86:57244 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.150.222:28007 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.153.221:56182 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.154.15:58936 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.156.171:39734 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.158.22:59162 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.159.103:50421 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.162.85:37748 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.162.252:41428 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.167.230:35264 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.169.170:40531 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.170.132:35059 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.173.137:45273 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.173.233:42424 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.173.251:44337 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.177.224:37563 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.181.227:49128 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.182.96:37239 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.184.221:32819 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.185.76:48717 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.185.189:56595 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.193.42:34769 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.193.109:43702 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.193.174:56528 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.194.5:48167 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.198.169:34978 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.207.148:57203 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.209.157:49765 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.211.79:31957 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.215.144:54365 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.216.2:33150 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.219.192:58329 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.219.210:46198 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.223.101:41801 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.223.135:29788 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.224.82:59289 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.224.141:40054 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.224.198:38608 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.225.33:38648 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.225.239:39757 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.227.249:42694 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.232.155:44466 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.235.16:47882 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.235.113:52215 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.237.143:39641 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.238.51:28221 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.241.233:29173 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.243.185:58708 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.246.188:55041 | — | — | — | 7m | 7m |
| 192.168.252.228:41676 | — | — | — | 7m | 7m |
| 23.26.135.154:27027 | — | — | — | 2h | 7m |
| 45.235.98.222:27591 | — | — | — | 2h | 7m |
| 45.235.98.222:27593 | — | — | — | 3h | 7m |
| 45.235.99.18:27035 | — | — | — | 3h | 7m |
| 82.39.109.131:27015 | — | — | — | 3h | 7m |
| 91.212.121.162:27048 | — | — | — | 3h | 7m |
| 37.221.214.50:27220 | — | — | — | 4h | 7m |
| 45.235.98.66:27038 | — | — | — | 4h | 7m |
| 81.181.244.18:27015 | — | — | — | 4h | 7m |
| 45.235.98.68:27029 | — | — | — | 5h | 7m |
| 131.196.198.33:27056 | — | — | — | 5h | 7m |
| 135.125.147.173:27017 | — | — | — | 8h | 7m |
| 45.235.98.222:27592 | — | — | — | 9h | 7m |
| 177.54.201.194:27016 | — | — | — | 12h | 7m |
| 177.54.201.194:27019 | — | — | — | 12h | 7m |
| 177.54.201.194:27015 | — | — | — | 15h | 7m |
| 177.54.201.194:27018 | — | — | — | 15h | 7m |
| 177.54.201.194:27021 | — | — | — | 15h | 7m |
| 77.93.148.192:27015 | — | — | — | 17h | 7m |
| 198.1.195.224:27250 | — | — | — | 19h | 7m |
| 104.234.189.173:27230 | — | — | — | 1d | 7m |
| 131.196.198.51:27053 | — | — | — | 1d | 7m |
| 45.235.98.222:27590 | — | — | — | 1d | 7m |
| 131.196.196.196:27840 | — | — | — | 1d | 7m |
| 188.212.100.159:27015 | — | — | — | 1d | 7m |
| 177.54.201.194:27020 | — | — | — | 2d | 7m |
| 177.54.201.194:27023 | — | — | — | 2d | 7m |
| 177.54.201.194:27024 | — | — | — | 2d | 7m |
| 200.40.207.190:27015 | — | — | — | 2d | 7m |
| 167.86.90.72:27013 | — | — | — | 2d | 7m |
| 200.158.211.61:27016 | — | — | — | 2d | 7m |
| 200.158.211.61:27018 | — | — | — | 2d | 7m |
| 194.176.184.113:27015 | — | — | — | 3d | 7m |
| 177.54.152.50:27025 | — | — | — | 3d | 7m |
| 77.93.148.193:27015 | — | — | — | 4d | 7m |
| 194.164.171.17:27024 | — | — | — | 4d | 7m |
| 23.230.3.181:27015 | — | — | — | 4d | 7m |
| 77.93.148.191:27015 | — | — | — | 4d | 7m |
| 177.54.201.194:27017 | — | — | — | 4d | 7m |
| 144.22.139.127:27315 | — | — | — | 4d | 7m |
| 151.243.24.249:27016 | — | — | — | 4d | 7m |
| 177.54.152.213:27035 | — | — | — | 4d | 7m |
| 45.149.153.210:27015 | — | — | — | 4d | 7m |
| 104.234.189.173:27017 | — | — | — | 4d | 7m |
| 177.54.151.234:27048 | — | — | — | 4d | 7m |
| 177.54.151.114:27084 | — | — | — | 4d | 7m |
| 151.243.24.249:27017 | — | — | — | 23d | 7m |









