ms.cs1.bg:27010
Online
Aufgelöste IP: 45.144.155.111
62
Server
51m
Letzte Synchronisierung
Von diesem Masterserver gelistete Server
| Endpoint | Hostname | Spieler | Karte | Zuerst gesehen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.144.155.112:27015 | CS1.BG | [CSDM] DEATHMATCH DUST2 [CAPTURE THE FLAG] | 15/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27016 | CS1.BG | DUST2 RESPAWN [KILL CONFIRMED] | 8/21 | de_dust2 | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27017 | CS1.BG | AWP INDIA FOREVER [RANKED PLAY] | — | awp_india | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27018 | CS1.BG | BATTLE ROYALE [PUBG + FORTNITE] | 2/16 | battleroyale_island | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27019 | CS1.BG | WAR3 RESPAWN [MAX LVL 30] [9 RACES] [SAVEXP] | 14/32 | de_dust | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27020 | CS1.BG | CLASSIC MASSIVE [RANKED PLAY] | — | de_inferno | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27021 | CS1.BG | BATTLEFIELD 2 RESPAWN [FY_SNOW] | 9/21 | fy_out | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27022 | [CS1.BG] | JUMP PROKREEDZ | — | kz_man_australia | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27023 | CS1.BG | POWER BOMBERMAN [FUNMOD] | — | bomberman_final | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27024 | CS1.BG | MEGA WAR3 RESPAWN [MAX LVL 100] [23 RACES] [SAVEXP] | 19/32 | cs_italy32 | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27025 | CS1.BG | GUNGAME MELEE | 8/21 | gg_dust_s_rampami | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27026 | CS1.BG | PROP HUNT [FUN][SHOP] | — | cs1bg_zatvor | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27028 | CS1.BG | AIM ARENA [RANKED PLAY] | — | aim_headshot | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27029 | CS1.BG | PAINTBALL [4FUN] | — | csp_paintball | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27030 | cs1.BG 5on5 Amateur Series | — | de_cbble | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27033 | CS1.BG | DUST2 GORESHTI STRASTI [RANKED PLAY] #2 | — | de_dust2 | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27035 | CS1.BG | WAR3 CAPTURE THE FLAG | 60LVL | SHOP3 | SAVEXP | 8/25 | de_dust2 | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.113:27015 | CS1.BG | DUST2 NOSHTA GARMI [RANKED PLAY] | — | de_dust2 | 2026-03-27 | 51m |
| 192.168.4.51:29207 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.6.70:39103 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.8.151:56149 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.9.54:34231 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.12.101:50697 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.24.209:33687 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.41.109:54050 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.43.20:55220 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.51.182:48453 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.57.158:56469 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.72.150:37663 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.77.57:40095 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.77.79:55140 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.78.115:34113 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.89.126:48324 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.113.24:42228 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.117.230:48289 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.124.20:52808 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.142.165:49455 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.158.161:58857 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.162.72:38195 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.183.191:58107 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.208.54:58151 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.237.47:30732 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.239.70:54154 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.247.180:43729 | — | — | — | 51m | 51m |
| 192.168.249.56:28768 | — | — | — | 51m | 51m |
| 45.144.155.112:27027 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27031 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27032 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27034 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27036 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27037 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27038 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27039 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 45.144.155.112:27040 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 95.128.243.86:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 95.128.243.86:27016 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 95.128.243.86:27017 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 95.128.243.86:27018 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 95.128.243.86:27020 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 95.128.243.86:27022 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 95.128.243.86:27025 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |
| 95.128.243.86:27050 | — | — | — | 2026-03-27 | 51m |









