ms.cs1.bg:27010
En línea
IP resuelta: 45.144.155.111
62
Servidores
22m
Última sincronización
Servidores listados por este masterserver
| Endpoint | Nombre de host | Jugadores | Mapa | Visto por primera vez | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.144.155.112:27015 | CS1.BG | [CSDM] DEATHMATCH DUST2 [CAPTURE THE FLAG] | 8/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27016 | CS1.BG | DUST2 RESPAWN [KILL CONFIRMED] | 3/21 | de_dust2 | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27017 | CS1.BG | AWP INDIA FOREVER [RANKED PLAY] | — | awp_india | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27018 | CS1.BG | BATTLE ROYALE [PUBG + FORTNITE] | 2/16 | battleroyale_island | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27019 | CS1.BG | WAR3 RESPAWN [MAX LVL 30] [9 RACES] [SAVEXP] | 11/32 | de_westwood_big | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27020 | CS1.BG | CLASSIC MASSIVE [RANKED PLAY] | — | de_duhran | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27021 | CS1.BG | BATTLEFIELD 2 RESPAWN [FY_SNOW] | 8/21 | fy_rio | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27022 | [CS1.BG] | JUMP PROKREEDZ | — | kz_man_australia | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27023 | CS1.BG | POWER BOMBERMAN [FUNMOD] | — | bomberman_final | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27024 | CS1.BG | MEGA WAR3 RESPAWN [MAX LVL 100] [23 RACES] [SAVEXP] | 11/32 | fy_new_pool_day2 | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27025 | CS1.BG | GUNGAME MELEE | 9/21 | gg_tri_urovn9 | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27026 | CS1.BG | PROP HUNT [FUN][SHOP] | — | cs1bg_ferma | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27028 | CS1.BG | AIM ARENA [RANKED PLAY] | — | aim_sk_usp_deagle | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27029 | CS1.BG | PAINTBALL [4FUN] | 2/14 | cs_prospeedball | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27030 | cs1.BG 5on5 Amateur Series | — | de_nuke | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27033 | CS1.BG | DUST2 GORESHTI STRASTI [RANKED PLAY] #2 | — | de_dust2 | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27035 | CS1.BG | WAR3 CAPTURE THE FLAG | 60LVL | SHOP3 | SAVEXP | 8/25 | de_dust2 | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.113:27015 | CS1.BG | DUST2 NOSHTA GARMI [RANKED PLAY] | — | de_dust2 | 2026-03-27 | 22m |
| 192.168.3.185:39026 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.6.7:53933 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.55.101:55157 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.56.1:49087 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.56.194:31125 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.79.45:51479 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.94.28:44471 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.96.185:44013 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.98.32:47471 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.104.215:44066 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.107.17:37071 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.109.144:49987 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.115.131:33701 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.129.2:45062 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.135.61:42873 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.136.59:56763 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.137.124:45496 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.177.32:49804 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.179.127:29667 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.193.38:34186 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.196.236:54324 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.211.44:50014 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.218.57:56011 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.219.99:42026 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.240.213:29438 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.242.162:50066 | — | — | — | 22m | 22m |
| 192.168.251.204:41986 | — | — | — | 22m | 22m |
| 45.144.155.112:27027 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27031 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27032 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27034 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27036 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27037 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27038 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27039 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 45.144.155.112:27040 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 95.128.243.86:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 95.128.243.86:27016 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 95.128.243.86:27017 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 95.128.243.86:27018 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 95.128.243.86:27020 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 95.128.243.86:27022 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 95.128.243.86:27025 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |
| 95.128.243.86:27050 | — | — | — | 2026-03-27 | 22m |









