ms.cs1.bg:27010
Online
Rozwiązany IP: 45.144.155.111
62
Serwery
11m
Ostatnia synchronizacja
Serwery wymienione przez ten masterserver
| Endpoint | Nazwa hosta | Gracze | Mapa | Pierwszy raz widziany | Ostatnio widziany |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.144.155.112:27015 | CS1.BG | [CSDM] DEATHMATCH DUST2 [CAPTURE THE FLAG] | 8/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27016 | CS1.BG | DUST2 RESPAWN [KILL CONFIRMED] | 8/21 | de_dust2 | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27017 | CS1.BG | AWP INDIA FOREVER [RANKED PLAY] | — | awp_india | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27018 | CS1.BG | BATTLE ROYALE [PUBG + FORTNITE] | 2/16 | battleroyale_island | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27019 | CS1.BG | WAR3 RESPAWN [MAX LVL 30] [9 RACES] [SAVEXP] | 10/32 | fy_snow_dew | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27020 | CS1.BG | CLASSIC MASSIVE [RANKED PLAY] | — | de_cpl_strike_32 | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27021 | CS1.BG | BATTLEFIELD 2 RESPAWN [FY_SNOW] | 8/21 | fy_pool_day | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27022 | [CS1.BG] | JUMP PROKREEDZ | — | kz_man_australia | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27023 | CS1.BG | POWER BOMBERMAN [FUNMOD] | — | bomberman_final | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27024 | CS1.BG | MEGA WAR3 RESPAWN [MAX LVL 100] [23 RACES] [SAVEXP] | 14/32 | de_mirage32 | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27025 | CS1.BG | GUNGAME MELEE | 8/21 | gg_4_ladders | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27026 | CS1.BG | PROP HUNT [FUN][SHOP] | — | cs1bg_newhouse | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27028 | CS1.BG | AIM ARENA [RANKED PLAY] | — | cs_deathmatch-final | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27029 | CS1.BG | PAINTBALL [4FUN] | 2/14 | gg_33_frisson | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27030 | cs1.BG 5on5 Amateur Series | — | de_dust2 | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27033 | CS1.BG | DUST2 GORESHTI STRASTI [RANKED PLAY] #2 | — | de_dust2 | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27035 | CS1.BG | WAR3 CAPTURE THE FLAG | 60LVL | SHOP3 | SAVEXP | 8/25 | de_dust2 | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.113:27015 | CS1.BG | DUST2 NOSHTA GARMI [RANKED PLAY] | — | de_dust2 | 2026-03-27 | 11m |
| 192.168.16.155:45920 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.31.61:52998 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.46.127:28803 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.47.175:48586 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.49.4:41715 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.54.71:29567 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.69.221:37652 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.81.181:29542 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.91.52:52635 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.93.4:59202 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.99.148:35440 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.104.73:51803 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.111.103:58395 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.113.220:38936 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.131.33:56292 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.139.177:37915 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.144.192:45368 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.153.168:54692 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.162.75:41049 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.162.128:53640 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.184.57:57329 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.200.168:44809 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.201.125:58042 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.201.163:51124 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.202.38:45240 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.221.199:50168 | — | — | — | 11m | 11m |
| 192.168.242.205:30579 | — | — | — | 11m | 11m |
| 45.144.155.112:27027 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27031 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27032 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27034 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27036 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27037 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27038 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27039 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 45.144.155.112:27040 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 95.128.243.86:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 95.128.243.86:27016 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 95.128.243.86:27017 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 95.128.243.86:27018 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 95.128.243.86:27020 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 95.128.243.86:27022 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 95.128.243.86:27025 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |
| 95.128.243.86:27050 | — | — | — | 2026-03-27 | 11m |









