vm-boost.ru:27010
Servers
161
Last sync
23h
Servers listed by this masterserver
| Endpoint | Hostname | Players | Map | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.230.210.43:27015 | © CSMOV.RU | Zombie Biohazard ★ | 2/32 | zm_spawn_bio | 2026-03-27 | 23h |
| 37.230.210.167:27015 | © CSMOV.RU | GunGame Classic ★ | 14/32 | fy_pool_day | 2026-03-27 | 23h |
| 37.230.228.175:27015 | © CSMOV.RU | KnifeDM ★ | 3/32 | 35hp_2 | 2026-03-27 | 23h |
| 45.90.217.72:27015 | ~Favorite Game~ | 0/32 | de_eldorado | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.48.174:27015 | В>КОНТРЕ | 15/32 | cs_mansion | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.50.10:27216 | Test-Neo-Public | 1/20 | de_dust2 | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.52.23:27205 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.52.160:27015 | Real HYPE Public [FREE VIP] | 2/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.54.105:27015 | ЖАРА 18+ | CLASSIC GAME | 2/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 23h |
| 62.122.214.189:27015 | CS 1.6 [Classic] | 8/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 23h |
| 62.122.215.107:27015 | [U]S Zombie Plague X | 2/32 | zm_mkdualdust | 2026-03-27 | 23h |
| 85.113.39.168:27021 | [Ниебовый[mm]CepBep #1] ❤ vk.com/nu_serv | 7/13 | $2000$ | 2026-03-27 | 23h |
| 95.181.158.151:27015 | © ORIGINAL EXCLUSIVE | - | awp_india_2 | 2026-03-27 | 23h |
| 194.93.2.116:27015 | Уютная Атмосфера | IMBA SERV ★ | 31/32 | de_dust2 | 18d | 23h |
| 46.174.55.203:27015 | • W E S T - S I D E • | - | $2000$ | 19d | 23h |
| 37.230.137.147:27015 | С К И Л Л О В А Я С И Б И Р Ь + 18 | - | de_dust2_2x2 | 2026-09-14 | 23h |
| 37.230.137.21:27028 | ••• ULTIMATE DEATHMATCH ••• | 23/32 | fy_lego_arena | 2026-08-25 | 23h |
| 37.230.162.118:27015 | [ZM] Зомби Атмосфера** | 4/32 | zm_gold_dust_vipee | 2026-08-12 | 23h |
| 95.181.158.153:27037 | » RP | CSDM © Пушки+Лазеры | 26/32 | de_dust-zero | 2026-07-17 | 23h |
| 37.230.162.59:27015 | |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| ДЛЯ СВОИХ 18+ |НАМ 3 ГОДА| | 4/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 23h |
| 37.230.162.161:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.48.120:27015 | [FP] Веселый DE_DUST2_2x2 | - | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.48.253:27015 | ❤ ❤ KNIFE MY LIFE ❤ ❤ ϟ [DM]* | 4/30 | 35hp_2 | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.50.35:27235 | Девушки в [cs 1.6] © Public © | 4/15 | de_mirage_2x2 | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.51.142:27015 | █ PROPAGANDA CS █ [FREE VIP] █ | 10/32 | de_korfez32 | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.55.101:27015 | ® МОСКОВСКАЯ АРЕНА |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| | 2/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 23h |
| 51.38.119.150:27015 | cs.cs2.ro -[SteamVIP,Revive,Skins,Levels,BATTLEPASS] | 18/32 | de_azdust2 | 2026-03-27 | 23h |
| 62.122.213.153:27015 | SD | 5/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 23h |
| 185.165.169.31:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 194.93.2.73:27015 | Soprano | 0/32 | de_mirage | 2026-03-27 | 23h |
| 192.168.2.155:37559 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.5.250:33651 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.7.126:58789 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.25.190:35926 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.33.184:43652 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.65.55:45042 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.65.126:46753 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.69.107:48453 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.69.110:46241 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.71.122:44588 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.75.83:31280 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.77.25:31706 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.84.200:42108 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.97.222:52190 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.104.39:34356 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.109.26:43915 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.110.193:29738 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.121.250:55599 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.123.80:53079 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.127.18:36185 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.156.215:52240 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.166.77:34099 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.172.153:47330 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.181.143:32768 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.193.222:55500 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.202.71:51108 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.210.78:43446 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.216.104:34846 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.231.18:53457 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.233.28:53805 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.252.114:47135 | - | - | - | 23h | 23h |
| 95.128.243.86:27015 | - | - | - | 24d | 23h |
| 95.128.243.86:27016 | - | - | - | 24d | 23h |
| 95.128.243.86:27017 | - | - | - | 24d | 23h |
| 95.128.243.86:27018 | - | - | - | 24d | 23h |
| 95.128.243.86:27020 | - | - | - | 24d | 23h |
| 95.128.243.86:27022 | - | - | - | 24d | 23h |
| 95.128.243.86:27025 | - | - | - | 24d | 23h |
| 95.128.243.86:27050 | - | - | - | 24d | 23h |
| 5.3.120.224:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 37.230.210.228:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 37.230.228.29:27021 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 37.230.228.121:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.48.27:27254 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.52.2:27256 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.52.6:27205 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.52.22:27224 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 62.122.213.82:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 92.63.176.167:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 95.143.179.131:27033 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 95.167.216.182:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 109.194.170.116:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 188.127.229.245:27010 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 188.127.229.245:27014 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 194.93.2.132:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 212.57.118.185:27020 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 217.156.22.36:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 192.168.1.104:36492 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.2.217:43085 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.9.82:51294 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.10.64:56646 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.10.104:29403 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.12.46:45033 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.13.19:52414 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.31.168:30339 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.47.197:44745 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.54.2:34235 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.58.230:58360 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.61.59:42463 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.63.123:59702 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.66.195:38944 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.70.101:40009 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.80.166:29448 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.85.200:39367 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.88.98:43561 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.89.43:30271 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.90.173:51304 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.94.68:39415 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.108.41:42203 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.109.195:57028 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.135.73:40033 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.138.37:30689 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.138.222:56131 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.147.78:31590 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.155.244:56384 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.159.3:29717 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.161.230:52868 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.162.142:51057 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.168.146:52642 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.171.9:42232 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.176.2:50830 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.176.77:29511 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.184.64:58385 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.187.231:47392 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.187.254:51520 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.189.161:29128 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.190.27:42551 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.196.163:41692 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.197.32:37202 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.201.135:46357 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.207.185:59345 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.235.18:47933 | - | - | - | 23h | 23h |
| 192.168.245.170:59236 | - | - | - | 23h | 23h |
| 95.181.158.139:27015 | - | - | - | 15d | 23h |
| 46.174.49.198:27015 | - | - | - | 21d | 23h |
| 5.3.124.65:27015 | - | - | - | 2026-09-17 | 23h |
| 188.186.7.135:27015 | - | - | - | 2026-09-06 | 23h |
| 188.120.234.24:27024 | - | - | - | 2026-09-04 | 23h |
| 212.22.85.76:27011 | - | - | - | 2026-08-26 | 23h |
| 95.215.56.238:27174 | - | - | - | 2026-08-15 | 23h |
| 95.181.158.134:27037 | - | - | - | 2026-07-31 | 23h |
| 46.174.52.5:27212 | - | - | - | 2026-07-31 | 23h |
| 95.181.158.147:27025 | - | - | - | 2026-07-26 | 23h |
| 5.3.121.136:50000 | - | - | - | 2026-07-25 | 23h |
| 46.174.48.52:27015 | - | - | - | 2026-07-17 | 23h |
| 46.174.50.92:27015 | - | - | - | 2026-07-17 | 23h |
| 46.174.50.133:27015 | - | - | - | 2026-07-17 | 23h |
| 62.122.213.20:27015 | - | - | - | 2026-07-17 | 23h |
| 95.181.158.132:27034 | - | - | - | 2026-07-17 | 23h |
| 109.194.165.15:27015 | - | - | - | 2026-07-17 | 23h |
| 188.186.23.49:27015 | - | - | - | 2026-07-17 | 23h |
| 77.246.99.22:27052 | - | - | - | 2026-04-17 | 23h |
| 77.246.99.22:27053 | - | - | - | 2026-04-17 | 23h |
| 77.246.99.22:27054 | - | - | - | 2026-04-17 | 23h |
| 77.246.99.22:27047 | - | - | - | 2026-04-13 | 23h |
| 37.230.137.21:27021 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 37.230.137.75:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 45.136.204.126:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 46.174.50.75:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 62.122.214.115:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |
| 62.122.215.114:27015 | - | - | - | 2026-03-27 | 23h |









