Переменные сервера
77Живые настройки cvar, запрошенные напрямую с игрового сервера (A2S_RULES), обновляются ежечасно. Отмеченные звездой переменные определяют основной геймплей. Искать все серверы по переменной →
Обновлено: 2026-07-23 07:23:10 UTC
Сервер (sv_*) (1)
| sv_version | 1.1.2.7/Stdio,48,3378 |
Плагины и версии (17)
| admin_loader_version | 3.5.3 (11/28/2023 20:04:59) | |
| ai_version | 1334 | |
| amxmodx_version | 1.9.0.5241 | |
| color_flash_screen_version | 1.6.7 (12/17/2021 11:39:11) | |
| costumes_version | 1.4.0 (01/19/2022 20:25:04) | |
| damager_advanced_version | 1.2.3 (09/18/2022 20:48:32) | |
| gag_me_version | 2.4.0 (12/17/2021 11:54:36) | |
| game_version | 5.21.0.556-dev | |
| level_system_version | 1.10.0 (03/23/2022 22:48:15) | |
| new_kick_menu_version | 1.4.10 (12/17/2021 12:07:09) | |
| night_mode_version | 1.5.1 (05/09/2023 20:38:36) | |
| plugin_core_version | 1.4.0 (09/09/2022 16:53:14) | |
| reaimdetector_version | 0.2.2 | |
| reauthcheck_version | 0.1.6 | |
| resemiclip_version | 2.3.9 | |
| reset_score_version | 1.4.1 (10/16/2022 16:02:32) | |
| team_control_version | 1.10.22 (03/22/2025 17:15:41) |
Боты (31)
| bot_allow_grenades | 1 | |
| bot_allow_machine_guns | 1 | |
| bot_allow_pistols | 1 | |
| bot_allow_rifles | 1 | |
| bot_allow_rogues | 0 | |
| bot_allow_shield | 1 | |
| bot_allow_shotguns | 1 | |
| bot_allow_snipers | 1 | |
| bot_allow_sub_machine_guns | 1 | |
| bot_auto_vacate | 1 | |
| bot_chatter | off | |
| bot_deathmatch | 1 | |
| bot_debug | 0 | |
| bot_defer_to_human | 1 | |
| bot_difficulty | 1 | |
| bot_join_after_player | 0 | |
| bot_join_delay | 0 | |
| bot_join_team | any | |
| bot_nav_edit | 0 | |
| bot_nav_zdraw | 4 | |
| bot_prefix | ||
| bot_profile_db | BotProfile.db | |
| bot_quicksave | 0 | |
| bot_quota | 18 | |
| bot_quota_mode | fill | |
| bot_show_danger | 0 | |
| bot_show_nav | 0 | |
| bot_stop | 0 | |
| bot_traceview | 0 | |
| bot_walk | 0 | |
| bot_zombie | 0 |
Прочее (28)
| csstats_mysql | 22.11.15 | |
| grab_new | 2.5 | |
| molotov_buy_access | ||
| molotov_buy_limit | -1.000000 | |
| molotov_check_buyzone | 0 | |
| molotov_check_hit_player | 20 | |
| molotov_cost | 2000 | |
| molotov_demage_mode | 0 | |
| molotov_demage_radius_mode | 2 | |
| molotov_demage_time | 0.10 | |
| molotov_demage_value | 50.0 | |
| molotov_duration | 10 | |
| molotov_effect_num | 4 | |
| molotov_equip_access | 0.000000 | |
| molotov_killfeed | 1 | |
| molotov_limit_round | 0 | |
| molotov_radius | 132.0 | |
| molotov_sky_force | 1 | |
| molotov_smoke_owner | models/w_smokegrenade.mdl | |
| molotov_smoke_touch | 0 | |
| molotov_throwtime | 2.5 | |
| molotov_water_touch | 1 | |
| newyear_rbs | 20.06.06 | |
| sc_chat_logger | 0.1.2 | |
| skill_elo | 22.11.15 | |
| statsx_rbs | 21.03.23 | |
| travo_statmarquee | v1.2 | |
| ultimate_weapons | 22.11.15 |









