ms5.masterseervers.lt:27010
Офлайн
36
Серверы
2026-04-07
Последняя синхронизация
Серверы, перечисленные этим мастер-сервером
| Endpoint | Имя хоста | Игроки | Карта | Впервые замечен | Последний раз замечен |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.199.130.133:27015 | UGC.GS | Dust2 Only #1 (24/7) AWP On | Europe | 7/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 87.98.140.200:27015 | UGC.GS | AWP India Only (24/7) | 3/21 | awp_india | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 87.98.242.38:27015 | UGC.GS | GunGame #2 TeamPlay (24/7) | 3/32 | gg_loop | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 87.98.242.38:27016 | UGC.GS | Pool_day Only (24/7) | 4/15 | fy_pool_day | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 87.98.242.38:27018 | UGC.GS | Iceworld Only (24/7) | 3/21 | fy_iceworld2k | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 94.23.156.99:27015 | HL2GO.COM - DeathRun Server [EU] | 1/21 | deathrun_portal | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 94.23.156.99:27016 | HL2GO.COM - Zombie Plague MEGA [EU] | 22/32 | zm_gaminga_roma2_buffed | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 94.23.156.177:27015 | UGC.GS | ASSAULT ONLY (24/7) | 3/32 | cs_assault | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 94.23.156.177:27017 | UGC.GS | ITALY ONLY (24/7) | 4/32 | cs_italy | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 94.23.156.177:27019 | UGC.GS | 35hp_2 Knife (24/7) | 3/25 | 35hp_2 | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 147.135.251.204:27016 | UGC.GS | Dust2x2 Only #1 (24/7) | Europe | — | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 164.132.147.109:27015 | UGC.GS | DeathRun (24/7) | 4/32 | deathrun_christmas | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 164.132.159.171:27015 | UGC.GS | Zombie Plague - [ LM + Bazooka] - | 3/32 | zm_ugc_virus | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 178.32.108.238:27016 | UGC.GS | Inferno Only #1 (24/7) | Europe | 3/32 | de_inferno | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 188.165.39.28:27015 | UGC.GS | GunGame #1 (24/7) | 3/32 | gg_ultradeth_b1 | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 15.235.209.118:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 15.235.209.118:27016 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 51.161.45.31:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 51.161.45.31:27018 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 91.134.213.131:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 91.134.213.133:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 94.23.156.99:27017 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 94.23.156.99:27018 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 94.23.156.99:27019 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 94.23.156.99:27020 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 94.23.156.99:27021 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 94.23.156.99:27022 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 164.132.149.192:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 178.32.47.21:27016 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 178.33.33.184:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 178.33.33.184:27016 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 178.33.105.181:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 188.165.27.90:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 188.165.39.28:27017 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 188.165.39.28:27018 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |
| 192.168.123.123:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 2026-04-07 |









