balkan.masterserver.me:27011
Онлайн
Разрешённый IP: 93.115.83.162
63
Серверы
54m
Последняя синхронизация
Серверы, перечисленные этим мастер-сервером
| Endpoint | Имя хоста | Игроки | Карта | Впервые замечен | Последний раз замечен |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.84.64.163:27015 | PREDATOR.LALEAGANE.RO [LEGENDS NEVER DIE] | 7/30 | fy_dinoiceworld | 54m | 54m |
| 217.156.22.66:27015 | BRAILA.DUAL-GAMING.RO | CLASSIC | 24/32 | de_inferno | 54m | 54m |
| 51.195.126.75:27015 | ! Mgharba Gaming | Zombie Escape | Jumps x2 | FREE VIP | 16/32 | ze_osnapitzari_v3_lg_upd_files | 1h | 54m |
| 81.181.244.5:27015 | [ZOMBIES]+[CSO MOD] [#1] CSOMOD.COM [since 2012] | 14/32 | zm_pxs_new | 1h | 54m |
| 51.89.113.229:27015 | .:#1CMP.CAMPIONII-CS.RO:. BE A CHAMPION | 24/32 | de_dust2 | 2h | 54m |
| 81.181.244.139:27015 | [#] RAD.LEAGUECS.RO # REVIVE SYSTEM | VIP FREE | 32/32 | de_dust2 | 7d | 54m |
| 135.148.150.47:27000 | -L|S- Zombie Plague /pfgvip [Free VIP] | New Update | [www.LSgamerZ.NeT] [1000 FPS] [FastDL] | 4/32 | zm_ls_cubeworld_v3 | 13d | 54m |
| 217.156.22.212:27017 | .::MoNsTeR_EnErGy®|SjeNicA™::. | 6/32 | de_dust2_2x2 | 13d | 54m |
| 81.181.244.19:27015 | CS.OLDSKILL.RO # FREE VIP-SILVER(24/7) | 23/32 | de_dust2 | 17d | 54m |
| 188.165.50.101:27015 | CSGO.PLAY4STAR.COM | Skins Market | BattlePass | Free VIP | Skins | Panel | 11/32 | css_nuke2x2 | 19d | 54m |
| 217.156.22.28:27015 | CS.CSDARK.RO --> Happy Family!JOIN US NOW | 31/32 | de_grec | 25d | 54m |
| 217.156.22.32:27015 | ZE.LeagueCS.Ro # Xtreme Zombie Escape (+18) | 9/32 | ze_nasa_rocket_MG | 26d | 54m |
| 51.89.111.254:27015 | .:#1CMP.CAMPIONII-CS.RO:. BE A CHAMPION | 25/32 | de_dust2 | 2026-08-15 | 54m |
| 94.154.1.113:27015 | Global Gaming Nis | 31/32 | de_clan1_mill | 2026-08-04 | 54m |
| 5.254.59.117:27015 | HELL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 27/32 | de_dust2 | 2026-07-17 | 54m |
| 217.156.22.117:27016 | [RoZ] .:Zombie Escape:.| Diamond-X Finale ! | 15/32 | ze_dark_lab_dpfix | 2026-07-17 | 54m |
| 74.91.113.63:27018 | TopFrag.com | DeathMatch [1000FPS/Chicago] | | 16/32 | aim_snow_tundraV2 | 2026-04-04 | 54m |
| 104.156.224.150:27015 | WristHaX.com | Dust2 24/7 [1000FPS|NYC] | 4/32 | de_dust2 | 2026-04-04 | 54m |
| 217.156.22.98:27015 | OFFICIAL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 27/32 | de_amr | 2026-04-04 | 54m |
| 217.156.22.221:27015 | Fatality Family | Public | 30/32 | de_mirage | 2026-04-04 | 54m |
| 57.129.123.168:27015 | — | — | — | 54m | 54m |
| 82.29.125.129:27054 | — | — | — | 54m | 54m |
| 185.239.175.32:27015 | — | — | — | 54m | 54m |
| 194.176.184.113:27015 | — | — | — | 54m | 54m |
| 5.231.120.120:27015 | — | — | — | 1h | 54m |
| 66.135.29.126:27015 | — | — | — | 1h | 54m |
| 149.28.237.198:27015 | — | — | — | 1h | 54m |
| 164.132.200.199:27015 | — | — | — | 1h | 54m |
| 5.183.170.21:27015 | — | — | — | 2h | 54m |
| 81.181.129.82:27015 | — | — | — | 2h | 54m |
| 217.156.22.212:27018 | — | — | — | 2h | 54m |
| 31.58.143.51:27018 | — | — | — | 3h | 54m |
| 51.89.78.181:27015 | — | — | — | 3h | 54m |
| 185.137.93.231:27015 | — | — | — | 3h | 54m |
| 94.154.1.156:27015 | — | — | — | 6h | 54m |
| 163.123.193.36:27018 | — | — | — | 9h | 54m |
| 51.68.160.155:27015 | — | — | — | 22h | 54m |
| 135.125.173.213:27015 | — | — | — | 22h | 54m |
| 81.181.244.142:27015 | — | — | — | 1d | 54m |
| 94.154.1.61:27015 | — | — | — | 3d | 54m |
| 217.156.22.180:27015 | — | — | — | 6d | 54m |
| 82.29.125.146:27021 | — | — | — | 6d | 54m |
| 81.181.244.130:27015 | — | — | — | 9d | 54m |
| 37.59.149.23:27015 | — | — | — | 15d | 54m |
| 94.154.1.176:27015 | — | — | — | 15d | 54m |
| 81.181.244.149:27015 | — | — | — | 18d | 54m |
| 81.181.244.6:27015 | — | — | — | 23d | 54m |
| 82.29.125.129:27035 | — | — | — | 26d | 54m |
| 139.162.145.36:27015 | — | — | — | 27d | 54m |
| 46.203.233.33:27015 | — | — | — | 27d | 54m |
| 81.18.48.137:27015 | — | — | — | 29d | 54m |
| 217.156.22.36:27015 | — | — | — | 2026-08-31 | 54m |
| 81.181.244.4:27015 | — | — | — | 2026-08-13 | 54m |
| 217.156.22.85:27015 | — | — | — | 2026-08-12 | 54m |
| 94.154.1.172:27015 | — | — | — | 2026-07-22 | 54m |
| 94.154.1.172:27016 | — | — | — | 2026-07-22 | 54m |
| 217.156.22.78:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 54m |
| 217.156.22.241:27015 | — | — | — | 2026-04-13 | 54m |
| 74.91.113.63:27016 | — | — | — | 2026-04-04 | 54m |
| 81.181.244.13:27015 | — | — | — | 2026-04-04 | 54m |
| 135.125.212.29:27015 | — | — | — | 2026-04-04 | 54m |
| 217.156.22.146:27015 | — | — | — | 2026-04-04 | 54m |
| 217.156.22.212:27015 | — | — | — | 2026-04-04 | 54m |









