ms.counterstrike16.net:27010
En línea
IP resuelta: 57.129.0.251
38
Servidores
26m
Última sincronización
Servidores listados por este masterserver
| Endpoint | Nombre de host | Jugadores | Mapa | Visto por primera vez | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.118.207.11:27016 | Techline Gaming | Zombie Escape | [Multi-Jumps x2 + FREE VIP] | 22/32 | ze_dark_city_gcreates | 4d | 26m |
| 217.156.22.32:27015 | ZE.LeagueCS.Ro # Xtreme Zombie Escape (+18) | 1/32 | ze_nasa_rocket_MG | 11d | 26m |
| 185.29.166.172:27015 | CS.PGL32.RO | FREE VIP 20-22 | RANK SYSTEM | 31/32 | de_dust2 | 2026-08-09 | 26m |
| 217.156.22.98:27015 | OFFICIAL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 29/32 | de_dust2 | 2026-07-20 | 26m |
| 51.89.111.254:27015 | .:#1CMP.CAMPIONII-CS.RO:. BE A CHAMPION | — | fy_snow | 2026-03-27 | 26m |
| 217.156.22.22:27015 | *ROYAL.CSPOWER.RO - STEAM ON* | 4/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 26m |
| 217.156.22.44:27015 | ████ 99% TRUST.LEAGUECS.RO ** It's SUMMER TIME! ** | 17/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 26m |
| 217.156.22.66:27015 | BRAILA.DUAL-GAMING.RO [VIP+REVIVE] | 2/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 26m |
| 217.156.22.133:27015 | .::NOSTALGIA.CSNOSTALGIA.RO #BE TALENTED::. | 3/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 26m |
| 5.254.59.117:27015 | HELL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 4/32 | fy_snow | 2026-07-17 | 26m |
| 51.75.84.230:27015 | RBY.WESTARENA.RO # REVIVE TEAMMATE SYSTEM | VIP FREE | 20/32 | de_dust2 | 2026-04-05 | 26m |
| 135.125.249.133:27015 | (--:--) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL | 32/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 26m |
| 217.156.22.28:27015 | CS.CSDARK.RO --> Happy Family!JOIN US NOW | 28/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 26m |
| 217.156.22.86:27015 | • RED-LINE.RO • FREE VIP | REVIVE ON • FRIENDS & More | 8/32 | awp_india_v3 | 2026-03-27 | 26m |
| 217.156.22.135:27015 | OFFICIAL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 28/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 26m |
| 194.176.184.50:27015 | — | — | — | 21h | 26m |
| 135.125.212.201:27015 | — | — | — | 6d | 26m |
| 185.137.93.11:27015 | — | — | — | 8d | 26m |
| 51.89.93.67:27015 | — | — | — | 17d | 26m |
| 81.181.244.18:27015 | — | — | — | 19d | 26m |
| 81.181.244.4:27015 | — | — | — | 2026-08-13 | 26m |
| 217.156.22.85:27015 | — | — | — | 2026-08-12 | 26m |
| 217.156.22.148:27015 | — | — | — | 2026-08-09 | 26m |
| 93.119.104.217:27015 | — | — | — | 2026-08-04 | 26m |
| 81.181.244.142:27015 | — | — | — | 2026-07-31 | 26m |
| 81.181.244.146:27015 | — | — | — | 2026-07-25 | 26m |
| 46.203.233.33:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 26m |
| 81.181.244.150:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 26m |
| 81.181.244.191:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 26m |
| 135.125.173.249:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 26m |
| 163.5.26.39:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 26m |
| 51.89.45.247:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 26m |
| 135.125.212.29:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 26m |
| 217.156.22.11:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 26m |
| 217.156.22.241:27015 | — | — | — | 2026-04-13 | 26m |
| 81.181.244.13:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 26m |
| 81.181.244.130:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 26m |
| 217.156.22.36:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 26m |









