ms.counter-strike16.ro:27010
Online
Aufgelöste IP: 80.96.196.178
32
Server
8m
Letzte Synchronisierung
Von diesem Masterserver gelistete Server
| Endpoint | Hostname | Spieler | Karte | Zuerst gesehen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.156.22.32:27015 | ZE.LeagueCS.Ro # Xtreme Zombie Escape (+18) | — | ze_egypt | 6d | 8m |
| 54.37.94.253:27015 | • [RO] FANATIC PUBLIC • PUB.FANATICSERVERS.RO • | 5/24 | fy_snow | 9d | 8m |
| 188.212.102.42:27015 | PGL.LALEAGANE.RO .::*[18+]*::. | 19/32 | css_overpass | 19d | 8m |
| 193.70.80.159:27015 | XPlayZM.CSBlackDevil.COM # Zombie Plague UltimateX [ Respawn + FDL + VIP 22-12PM + POINTS] ® | 10/32 | zm_snowbase2 | 19d | 8m |
| 188.212.100.14:27015 | RELAX.WORLDCS.RO INTERNATIONAL ︻デ═一一** VIP FREE REVIVE | 25/26 | de_dust2 | 2026-08-11 | 8m |
| 5.254.59.117:27015 | HELL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 5/32 | fy_snow | 2026-07-17 | 8m |
| 51.38.119.150:27015 | cs.cs2.ro -[SteamVIP,Revive,Skins,Levels,BATTLEPASS] | 24/32 | css_mirage | 2026-07-17 | 8m |
| 191.96.94.150:27015 | ELITE.WORLDCS.RO # [SKINS |VIP + REVIVE| RANKS] | 15/32 | cs_assault | 2026-07-17 | 8m |
| 193.84.64.224:27015 | CS.FoxRiveR.RO [ 1000 fps ] | 24/32 | awp_atty_blocks | 2026-07-17 | 8m |
| 194.176.184.80:27015 | CS.LEAGUECS.RO #CLASSIC | 4/32 | de_dust2x2 | 2026-07-17 | 8m |
| 217.156.22.86:27015 | • RED-LINE.RO • FREE VIP | REVIVE ON • FRIENDS & More | 7/32 | de_dust2x2 | 2026-07-17 | 8m |
| 51.195.85.15:27015 | ..:: AUREN.KYRCORE.COM # REVIVE + SKINS ::.. | 17/32 | de_dust2 | 2026-03-26 | 8m |
| 179.61.132.149:27015 | Furien.CsPower.Ro | 6/32 | de_dust2 | 2026-03-26 | 8m |
| 191.96.94.149:27015 | (0:29) CS.WORLDCS.RO # [REVIVE | CLASSIC | VIP FREE 20:23] | 3/32 | awp_india | 2026-03-26 | 8m |
| 51.195.36.5:27015 | — | — | — | 19d | 8m |
| 54.37.95.32:27015 | — | — | — | 19d | 8m |
| 81.181.244.17:27015 | — | — | — | 19d | 8m |
| 178.32.142.58:27015 | — | — | — | 19d | 8m |
| 212.81.57.8:27015 | — | — | — | 19d | 8m |
| 217.156.22.11:27015 | — | — | — | 19d | 8m |
| 217.156.22.85:27015 | — | — | — | 19d | 8m |
| 217.156.22.241:27015 | — | — | — | 19d | 8m |
| 81.181.244.18:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 8m |
| 191.96.94.134:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 8m |
| 194.176.184.113:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 8m |
| 212.81.57.2:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 8m |
| 217.156.22.146:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 8m |
| 217.156.22.148:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 8m |
| 45.13.151.112:27015 | — | — | — | 2026-03-26 | 8m |
| 51.68.177.16:27015 | — | — | — | 2026-03-26 | 8m |
| 51.68.177.28:27015 | — | — | — | 2026-03-26 | 8m |
| 81.181.244.11:27015 | — | — | — | 2026-03-26 | 8m |









