ms.counter-strike-16.com:27012
Online
Rozwiązany IP: 51.75.156.170
25
Serwery
45s
Ostatnia synchronizacja
Serwery wymienione przez ten masterserver
| Endpoint | Nazwa hosta | Gracze | Mapa | Pierwszy raz widziany | Ostatnio widziany |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.195.126.75:27015 | ! Mgharba Gaming | Zombie Escape | Jumps x2 | FREE VIP | 4/32 | ze_blackmesa_files | 11d | 45s |
| 217.156.22.32:27015 | ZE.LeagueCS.Ro # Xtreme Zombie Escape (+18) | — | ze_dust2_xmas_dp1 | 2026-09-04 | 45s |
| 151.247.205.245:27015 | [PB] Phobia Bloodahed I Zombie Escape I Free VIP | 1/32 | de_dust2 | 2026-08-19 | 45s |
| 193.84.64.163:27015 | PREDATOR.LALEAGANE.RO # VIP FREE | 2/30 | de_dust2x2 | 2026-07-17 | 45s |
| 217.156.22.28:27015 | CS.CSDARK.RO --> Happy Family!JOIN US NOW | 32/32 | de_dust2 | 2026-07-17 | 45s |
| 217.156.22.221:27015 | Fatality Family | Public | 16/32 | fy_snow | 2026-04-04 | 45s |
| 51.75.153.73:27015 | OLD.LEAGUECS.RO # WE MAKE THE DIFFERENCE !!! | 31/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 45s |
| 51.195.27.126:27015 | Hosted by Entrysoft | — | cs_assault | 2026-03-27 | 45s |
| 54.38.152.236:27015 | SUD.LALEAGANE.RO [LEGENDS NEVER DIE] | 4/32 | de_dust2_3x3 | 2026-03-27 | 45s |
| 81.181.244.131:27015 | HELL.KDMCORE.RO | 3/32 | fy_snow | 2026-03-27 | 45s |
| 81.181.244.147:27015 | RESPAWN.DREAMLIFE.RO SHOP SKINS VIP SKINS GOLD | 26/32 | de_cbble | 2026-03-27 | 45s |
| 91.218.66.83:27015 | Fatality Public NEW IP: 217.156.22.221:27015 | 2/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 45s |
| 141.95.91.74:27015 | HELL.KDMCORE.RO | 3/32 | fy_snow | 2026-03-27 | 45s |
| 179.61.132.149:27015 | Furien.CsPower.Ro | 6/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 45s |
| 191.96.94.149:27015 | (11:43) CS.WORLDCS.RO # [REVIVE | CLASSIC | VIP FREE 20:23] | 3/32 | fy_snow_dew | 2026-03-27 | 45s |
| 194.176.184.80:27015 | CS.LEAGUECS.RO #CLASSIC | — | de_dust2x2 | 2026-03-27 | 45s |
| 217.156.22.98:27015 | OFFICIAL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 29/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 45s |
| 217.156.22.135:27015 | OFFICIAL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE | 29/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 45s |
| 94.154.1.61:27015 | — | — | — | 4d | 45s |
| 135.125.212.29:27015 | — | — | — | 18d | 45s |
| 93.119.104.203:27015 | — | — | — | 2026-08-14 | 45s |
| 135.125.173.213:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 45s |
| 178.208.177.137:27015 | — | — | — | 2026-07-17 | 45s |
| 141.95.40.125:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 45s |
| 193.84.64.92:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 45s |









