csntul.ru:27010
Online
Rozwiązany IP: 46.19.64.44
200
Serwery
10m
Ostatnia synchronizacja
Serwery wymienione przez ten masterserver
| Endpoint | Nazwa hosta | Gracze | Mapa | Pierwszy raz widziany | Ostatnio widziany |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.211.118.8:27020 | .:: (У) (К) (Р) (А) (Ї) (Н) (А) | PUBLIC FREE VIP ::. | 2/32 | fy_buzzkill | 14h | 10m |
| 91.211.118.25:27018 | ГВАРДІЯ УКРАЇНИ 21+ © [PUBLIC + STEAM VIP] | 4/32 | de_dust2_2x2 | 19h | 10m |
| 91.211.118.39:27027 | УКРАЇНСЬКА • ЕЛІТА | 2/32 | de_dust2_2x2 | 1d | 10m |
| 46.174.52.5:27205 | •ДАВАЙ-ПОШАЛИМ-[2015-2026]• | 5/32 | de_dust2 | 1d | 10m |
| 37.230.162.221:27015 | ПЬЯНЫЙ ЁЖИК 18+ НАМ 11 ЛЕТ | — | de_2easy | 2d | 10m |
| 46.174.49.214:27015 | Wi-Fi - Бойцовский Клуб 18+ | — | de_dust2 | 2d | 10m |
| 46.174.52.10:27226 | #1 Это Фастзумчик! 18+ © Mircs.ru | — | de_dust2 | 2d | 10m |
| 62.122.215.51:27015 | █ АНАПА █ SD|OFF █ | 1/32 | de_nuke_2x2 | 2d | 10m |
| 93.170.73.155:27015 | LEGION BY FANATCS_RU [FPS 5K] | 3/32 | de_dust2_2x2 | 2d | 10m |
| 46.174.48.137:27015 | Сладкий Deathrun :3 | 3/32 | deathrun_arctic | 2d | 10m |
| 46.174.54.252:27015 | РУССКИЙ РАЗМЕР ® ТИПИЧНЫЙ DUST2 | 16/32 | de_dust2 | 2d | 10m |
| 37.230.162.152:27015 | UNDERGROUND [18+] | — | pf_dust | 3d | 10m |
| 37.230.228.233:27015 | АНГЕЛЬСКИЙ ПАБЛИК 18+ [STEAM BONUS] | 8/32 | de_dust2_2x2 | 3d | 10m |
| 46.174.49.29:27268 | ► Улётный Паблик 0+ #1 | 1/32 | de_dust2_2x2 | 3d | 10m |
| 62.122.215.152:27015 | CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА | 7/31 | de_dust2_2x2 | 3d | 10m |
| 46.174.48.167:27015 | ONEKILL [DEATHMATCH] | 21/32 | de_dust2 | 3d | 10m |
| 62.122.215.200:27015 | M-16 ANTI CLASSIC | — | $2000$ | 4d | 10m |
| 46.174.48.38:27221 | Тебе сюда пацан © 25+ | 3/20 | fy_iceworld | 4d | 10m |
| 46.174.48.160:27015 | • АРЕНА ГЕЙМЕРОВ [18+] | 1/32 | de_dust2 | 4d | 10m |
| 62.122.215.174:27015 | WZ | ЛУЧШИЕ ЛЮДИ © Publiс 2021-2026 | — | de_dust2_2x2 | 9d | 10m |
| 79.143.20.197:27015 | ИМПЕРИЯ СТРАХА Zombie Biohazard ツ FREE VIP | — | zm_303 | 9d | 10m |
| 37.230.228.242:27015 | ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ 18+ [STEAM BONUS] | 2/32 | $2000$ | 14d | 10m |
| 37.230.228.49:27015 | [ZM] Играй и наслаждайся! © Zombie Show | 29/32 | zm_dust_world | 22d | 10m |
| 37.230.162.108:27015 | Это Паблик, Детка! =) #1 ® Нам 8 ЛЕТ | — | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 37.230.162.225:27015 | ГОРЯЧАЯ СОСЕДКА © | 2/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 37.230.162.242:27015 | ВЗРЫВНОЙ DUST2 ONLY © [FREE VIP] | 0/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 37.230.162.253:27015 | LEGENDA-CSDM [Пушки+Лазеры] [Since 2017] | 19/32 | cs_assault_militia3 | 2026-03-27 | 10m |
| 37.230.210.128:27015 | РУССКИЙ РАЗМЕР ® ТЕРРИТОРИЯ DUST2 | 16/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 37.230.210.161:27015 | ДЕДУШКИ В CS 1.6 ЖЕНСКИЙ ВЗВОД [18+] | 7/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 37.230.210.240:27015 | Школоте тут не место! © SCL-CS.RU | 2/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 37.230.228.71:27015 | F-Zombie Армия Девчонок 18+ | — | zm_deko2_beta | 2026-03-27 | 10m |
| 45.136.204.33:27015 | ►► DANGER PUBLIC © 2024-2026 | 24/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 45.136.204.173:27015 | СССР ® | 1/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 45.136.204.173:27016 | СНГ ® | 3/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 45.136.205.56:27015 | # [ZM] CS-DREAM | ZOMBIE CLASSIC | 4/32 | zm_fox_v2 | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.48.101:27015 | **Zombie Plague 4.3 [Resident Evil]** | 1/32 | zm_january_re_b11 | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.48.159:27015 | АЛКОГОЛИКИ | GUNGAME (TP) | — | gg_dusty_rmk | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.49.174:27015 | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 18/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.51.249:27015 | 命 Cекс Штурм 18+ | — | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.52.155:27015 | © Н О В А Я - З Е М Л Я ツ | НАМ 9 ЛЕТ ✔ | 2/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.52.231:27015 | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ • 18+ • [Free VIP] | — | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.52.241:27015 | АРИЗОНА © ONLY DUST2 | 1/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.53.217:27015 | ДЕТИ 90х █ ЖИТЬ В КАЙФ | 28/32 | de_dust2_kaiff | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.54.38:27015 | RED BULL ARENA | 27/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.54.40:27015 | АДЕКВАТНЫЙ SERVER © 2017-2026 | 16/32 | de_berzerker | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.54.92:27015 | АЛКОГОЛИКИ | GUNGAME #MEAT74.COM | — | fy_moscow | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.54.138:27015 | Пенсионеры контр страйк | 2/32 | de_dust_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.55.101:27015 | ® МОСКОВСКАЯ АРЕНА |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| | — | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.55.154:27015 | BRATSKIYSERVER [ONLY DUST 2] | 11/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 51.38.119.150:27015 | cs.cs2.ro -[SteamVIP,Revive,Skins,Levels,BATTLEPASS] | 22/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 62.122.213.252:27015 | ИМПУЛЬСИВНЫЙ ВАЙБ █ PUBLIC SERVER | 14/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 62.122.215.3:27016 | АТМОСФЕРНЫЙ PUBLIC © | 17/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 62.122.215.3:27021 | ЖЕНСКИЕ СЕРДЦА © | 16/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 62.122.215.93:27670 | ЛЕГКИЙ • СЕРВА4ОК © | — | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 62.122.215.93:27671 | CSDM • СЕРВА4ОК © | — | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 79.143.20.193:27076 | #1 WELCOME TO KAZAKHSTAN • 18+ • [Free VIP] | — | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 79.143.20.196:27065 | • ONLINE KAZAKHSTAN © by BAGI ツ | — | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 91.211.118.152:27015 | РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS] | 28/32 | de_kabull | 2026-03-27 | 10m |
| 91.218.66.83:27015 | Fatality Public NEW IP: 217.156.22.221:27015 | 2/32 | de_dust2 | 2026-03-27 | 10m |
| 152.89.199.85:27015 | • A Д E K B A T Н Ы Й • P U B L I C • 18+ | 1/32 | de_dust2_2x2 | 2026-03-27 | 10m |
| 192.168.0.8:59844 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.6.114:47504 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.7.114:29633 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.7.133:55567 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.7.224:46151 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.10.9:29739 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.16.202:46752 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.19.101:49367 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.20.198:47437 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.21.99:44455 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.22.149:37126 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.23.110:55203 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.24.201:56092 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.26.57:57092 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.26.226:53776 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.28.202:57435 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.29.15:55957 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.31.32:41059 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.35.12:55914 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.36.189:28770 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.42.80:29230 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.43.29:51685 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.46.26:28531 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.49.94:41283 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.49.158:39338 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.53.55:28384 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.55.238:35958 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.61.23:51981 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.63.44:50594 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.66.156:58894 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.66.161:55841 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.73.112:38715 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.75.191:41181 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.77.111:59551 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.77.234:44472 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.83.214:44444 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.85.32:45550 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.85.157:55797 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.87.82:59561 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.89.80:33656 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.91.69:57115 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.93.43:50655 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.96.225:58367 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.97.10:54214 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.98.86:54159 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.99.187:33547 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.100.57:32053 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.101.114:38581 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.102.248:55966 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.104.6:55905 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.105.252:41780 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.106.223:36901 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.108.226:31191 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.110.38:44517 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.120.170:44372 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.121.232:53871 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.123.89:57772 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.124.225:30293 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.126.43:50638 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.126.231:54523 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.133.242:52239 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.138.160:52352 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.141.229:42598 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.143.158:29978 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.145.171:56852 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.146.63:34949 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.148.48:34541 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.148.87:58901 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.148.172:34307 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.151.64:57800 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.152.93:28022 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.157.55:48762 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.160.106:31238 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.160.228:28179 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.161.131:29553 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.162.101:33469 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.165.65:54524 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.165.86:36465 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.167.122:51900 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.171.121:34603 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.176.168:46453 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.177.81:43717 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.179.41:31296 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.179.80:50095 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.187.35:51123 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.188.196:38363 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.189.34:47324 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.194.65:33255 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.197.197:45555 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.198.144:30642 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.199.6:38437 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.224.91:53014 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.225.247:37483 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.234.6:38031 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.239.155:39093 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.240.62:47763 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.246.246:33001 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.248.200:36671 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.249.65:44295 | — | — | — | 10m | 10m |
| 192.168.249.210:35533 | — | — | — | 10m | 10m |
| 5.9.158.136:27315 | — | — | — | 13h | 10m |
| 46.174.52.5:27225 | — | — | — | 2d | 10m |
| 46.174.52.188:18888 | — | — | — | 2d | 10m |
| 37.230.137.207:27015 | — | — | — | 6d | 10m |
| 46.174.52.112:27015 | — | — | — | 8d | 10m |
| 37.230.137.42:27015 | — | — | — | 16d | 10m |
| 46.174.53.220:27015 | — | — | — | 2026-09-03 | 10m |
| 46.174.54.12:5555 | — | — | — | 2026-08-30 | 10m |
| 31.28.170.110:27044 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 37.193.40.128:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 37.230.137.148:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 45.136.204.77:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.48.28:27219 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.48.131:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.49.207:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.52.17:27286 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.52.23:27418 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.53.209:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.53.227:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.54.82:55555 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 46.174.55.25:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 62.109.29.226:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 62.122.213.251:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 77.220.180.129:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 77.220.187.147:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 77.220.187.204:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 82.200.174.197:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 83.222.115.250:27415 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 83.222.115.252:27519 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 83.222.116.250:27134 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 91.220.109.244:44444 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 91.230.210.153:27037 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 95.31.21.158:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 95.31.194.42:27016 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 185.158.113.223:27016 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 185.158.113.223:27017 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 185.158.113.223:27018 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 185.248.100.39:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 195.181.211.173:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |
| 212.76.129.117:27015 | — | — | — | 2026-03-27 | 10m |









