Surf surf_
surf_newb
Servers playing now
1
Total servers
10
Times played
6,318
Last played
Nov 5, 2026
Servers playing surf_newb1
| Server | Players |
|---|---|
|
Surf Gateway » Speedrun // Americas [EASY MAPS]
63.141.245.250:27020
|
3/32 |
Daily activity
Daily totals from Jul 11 to Nov 4, 2026
Servers that played surf_newb recently
16 servers ran surf_newb in the last 90 days.
| Server | Rounds played | Last seen |
|---|---|---|
| 230 | Nov 4, 2026 | |
| 215 | Nov 4, 2026 | |
| 197 | Nov 4, 2026 | |
| 163 | Nov 4, 2026 | |
| 118 | Nov 4, 2026 | |
| 80 | Nov 4, 2026 | |
| 13 | Nov 2, 2026 | |
| 11 | Nov 2, 2026 | |
| 10 | Nov 4, 2026 | |
| 9 | Oct 13, 2026 | |
| 8 | Nov 4, 2026 | |
| 8 | Nov 3, 2026 | |
| 7 | Oct 31, 2026 | |
| 7 | Oct 26, 2026 | |
| 6 | Oct 22, 2026 | |
| 5 | Nov 1, 2026 |









